CU 6552 4P / 2x4P F8
Câble de données, F/FTP, Catégorie 6A, AWG 23, Euroclasse Dca
500 MHz
1 Conducteur intérieur: AWG23 fil en cuivre nu
2 Conducteur avec isolation en PE: 1.3 mm Ø
3 Blindage par paire: feuille de Al - PEPT
4 Fil de décharge: fil en cuivre étamé
5 Ecran global: feuille de Al - PEPT
6 Gaine extérieure: FRNC/LS0H orange RAL 2003
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Réaction au feu | Dimensions n x p x [mm (AWG)] | Dimensions de la gaine extérieure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19145400DK | CU 6552 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.55 (AWG23) | 7 | 20.0 | 49 | 0.14 | tambour 1000 m | 40393910030815 | |
19145400DL | CU 6552 4P | Dca-s2,d1,a1 | 4 x 2 x 0.55 (AWG23) | 7 | 20.0 | 49 | 0.14 | tambour 500 m | 40393910030808 | |
19145600DL | CU 6552 2x4P | Dca-s2,d1,a1 | 2 x (4 x 2 x 0.55 (AWG23)) | 7.0 x 14.3 | 40.0 | 98 | 0.28 | tambour 500 m | 40393910030655 |
Spécifications techniques
Câble de données Cat.6A de qualité électrique et mécanique améliorée - remplit les exigences de ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 et prEN 50288-10-1.
Effet d'écran excellent en raison de paires blindées individuellement et d'une feuille de blindage globale.
Compatible avec tous les matériaux de connexion courants selon EN 50173 et ISO/IEC 11801.
Résistance à la traction (4P) | 95 N |
---|---|
Résistance à la traction (2x4P) | 190 N |
Rayon de courbure minimal (lors de l'installatio) | 56 mm |
Résistance de compression transversale ≥ /10 cm | 1000 N |
Impact | 10 |
AWG | 23 |
Solid / Flex | Monofilaire (rigide) |
Rayon de courbure minimal (fixe) | 28 mm |
Application |
Câble de données pour un câblage structuré des bâtiments. Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données. Convient à toutes les applications du réseau TIC jusqu'à des applications de classe EA (500 MHz) selon EN 50173-1 et ISO / IEC. Adapté pour Power over Ethernet (PoE) / PoE + Supported Applications: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, 10GBase-T, Fieldbus |
---|
Catégorie | Cat.6A |
---|---|
GBit/s | Jusqu'à 10 Gbit/s |
Résistance de boucle à 20 °C | 150 Ω/km |
capacité d'exploitation | 42 pF/m |
Impédance à 100 MHz, ±5Ω | 100 Ω |
NVP % | 79 |
Retarder l'inclinaison | 5 ns/100 m |
Blindage | blindé |
Near end unbalance attenuation LCL at 1-600 MHz | 40 dB |
Impédance de transfert 1/10/30 MHz | < 50/100/200 mΩ/m |
Perte de couplage | 70 dB |
Classe de ségrégation | c |
Température d'installation | 0 °C - +50 °C |
---|---|
Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C |
Couleur du fil | blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun, selon IEC 60189 et IEC 60708 |
Impression | DATWYLER «cable type» «additional text» «batch number» «meter marks» |
Domaine d'application | Intérieur |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
---|---|
Euroclasse | Dca |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1 |
Propagation de la flamme | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2 |
Norme de câbles | ISO/IEC 61156-5, EN 50288-10-1 |
Cat./Classe | Cat.6A / Class EA |
PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
---|---|
Couleur de la gaine | orange |
Documentation
-
Certificats GHMT : type
Télécharger PDF [ 246,052 KO ]
-
Certificats GHMT : type
Télécharger PDF [ 240,8 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 159,723 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 161,078 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 161,064 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 160,416 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 160,218 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 160,229 KO ]
-
Tender text
Télécharger UNKNOWN [ 64,673 KO ]
-
Tender text
Télécharger UNKNOWN [ 60,87 KO ]
-
Tender text
Télécharger UNKNOWN [ 57,292 KO ]