DFS Standard 60
Câble d'alarme incendie, 300/500V
sans halogènes, avec comportement amélioré en cas de feu,
BS 7629-1 et BS 5839-1:2013 Clause 26.2d
1 Conducteur : massif
2 Isolation : EN 50363-5, difficilement combustible, dégagement de fumée minimal, sans halogène
3 Fil de décharge : cuivre étamé (conducteur de protection)
4 Ecran : feuille d'Al laminé de plastique, sans halogène,
fixée solidement à la gaine extérieure
5 Gaine : FRNC/LSZH






Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur de la gaine | Nombres de coeurs | Diameter mm² | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18716210ZL | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 500 m | 40393910099195 | |
18720410ZN | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 80 | 0.17 | tambour 100 m | 40393910099119 | |
18720510ZN | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | tambour 100 m | 40393910099058 | |
18720410ZM | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 80 | 0.17 | tambour 200 m | 40393910099126 | |
18720510ZM | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | tambour 200 m | 40393910099065 | |
18720410ZL | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | tambour 500 m | 40393910099133 | |
18720510ZL | DFS Standard 60 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.8 | 29 | 82 | 0.17 | tambour 500 m | 40393910099072 | |
18720910ZN | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 100 m | 40393910098907 | |
18716110ZN | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 100 m | 40393910099232 | |
18720910ZM | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 200 m | 40393910098914 | |
18716110ZM | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 200 m | 40393910099249 | |
18720910ZL | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 500 m | 40393910098921 | |
18716110ZL | DFS Standard 60 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 8.3 | 43 | 97 | 0.19 | tambour 500 m | 40393910099256 | |
18721410ZN | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 100 m | 40393910098600 | |
18716210ZN | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 100 m | 40393910099171 | |
18721410ZM | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 200 m | 40393910098617 | |
18716210ZM | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 200 m | 40393910099188 | |
18721410ZL | DFS Standard 60 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9.7 | 72 | 141 | 0.26 | tambour 500 m | 40393910098624 | |
18721010ZN | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 100 m | 40393910098846 | |
18721110ZN | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 100 m | 40393910098785 | |
18721010ZM | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 200 m | 40393910098853 | |
18721110ZM | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 200 m | 40393910098792 | |
18721010ZL | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 500 m | 40393910098860 | |
18721110ZL | DFS Standard 60 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.7 | 58 | 129 | 0.23 | tambour 500 m | 40393910098808 | |
18721510ZN | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 100 m | 40393910098549 | |
18721610ZN | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 100 m | 40393910098488 | |
18721510ZM | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 200 m | 40393910098556 | |
18721610ZM | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 200 m | 40393910098495 | |
18721510ZL | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 500 m | 40393910098563 | |
18721610ZL | DFS Standard 60 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 10.3 | 96 | 191 | 0.31 | tambour 500 m | 40393910098501 | |
18721210ZN | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | tambour 100 m | 40393910098723 | |
18721310ZN | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | tambour 100 m | 40393910098662 | |
18721210ZM | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | tambour 200 m | 40393910098730 | |
18721310ZM | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | tambour 200 m | 40393910098679 | |
18721210ZL | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 145 | 0.28 | tambour 500 m | 40393910098747 | |
18721310ZL | DFS Standard 60 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9.7 | 72 | 14500 | 0.28 | tambour 500 m | 40393910098686 | |
18721710ZM | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | rouge | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | tambour 200 m | 40393910098433 | |
18815510ZM | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | blanc | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | tambour 200 m | 40393910096828 | |
18721710ZL | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | rouge | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | tambour 500 m | 40393910098440 | |
18815510ZL | DFS Standard 60 4 x 2.5 mm² | blanc | 4 | 2.5 | 11.4 | 120 | 222 | 0.39 | tambour 500 m | 40393910096835 |
Spécifications techniques
Câble d'installation pour des systèmes d'alarme incendie et éclairage de secours.
Pour installation permanente dans des bâtiments. Utilisés dans des zones à risques d'explosions (zones 1 et 2).
Optimisé pour un montage rapide : la feuille d'aluminium avec un copolymère sur le dos est collée à l'intérieur de la gaine. Donc elle est enlevée ensemble avec la gaine lors du montage.
Température de service admissible au conducteur : +90 ° C.
Pour installation permanente dans des bâtiments. Utilisés dans des zones à risques d'explosions (zones 1 et 2).
Optimisé pour un montage rapide : la feuille d'aluminium avec un copolymère sur le dos est collée à l'intérieur de la gaine. Donc elle est enlevée ensemble avec la gaine lors du montage.
Température de service admissible au conducteur : +90 ° C.
Intégrité de l'isolation | PH 120 |
---|---|
Intégrité du circuit | Non |
Température d'installation | 0 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C - +90 °C |
Tension d'essai à 50 Hz | 2000 |
---|---|
Tension nominale | 300/500V |
Rayon de courbure minimal lors de l'installation (câbles multiconducteurs) | 6 x D |
---|---|
Rayon de courbure minimal fixe (câbles multiconducteurs) | 6 x D |
Conducteur | Ame en cuivre nu, massive, IEC 60228, EN 60228 |
---|---|
Isolation du conducteur | Composé spécial, BS EN 50363-5 |
Couleurs des fils conducteurs | HD 308 S2, BS 7629-1 |
Blindage | Feuille d'Al avec fil de décharge en cuivre étamé (conducteur de protection), IEC 60228, EN 60228 |
Gaine extérieure | Polyolefin compound, BS 7655-6.1, LTS3 |
Maintien de l'isolation | IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200 (PH120) |
---|---|
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
Propagation de la flamme | EN 60332-3-24/-25, IEC 60332-3-24/-25, VDE 0482-332-3-24/-25, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
LPCB Certificate | LPCB Certificate Number: 172i, Issue: 02 |
Documentation
-
Certificats BASEC
Télécharger PDF [ 473,239 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 146,552 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 146,489 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 147,378 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 147,639 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 147,854 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 146,664 KO ]
-
Certificat LPCB
Télécharger PDF [ 182,204 KO ]