

Modules enfichables
3U/7TE pour bac à cartes FO OV-BG
avec adaptateurs et pigtails
FO Module enfichable 3HE/7TE équipé de 6 LCD OS2 et 12 Pigtails
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Nombre d'adaptateurs | Adapteurs | Couleur (adaptateur) | Type de fibre | Pigtails | Protection laser | Poids [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41736500ZY | Module enfichable | 6 | SCD | lime green | OM5 | 12xSC | non | 0.7 kg | 40393910088038 | |
417355 | Module enfichable | 6 | LCD | turquoise | OM3 | 12xLC | non | 0.7 kg | 40393910167979 | |
309366 | Module enfichable | 6 | LCD | turquoise | OM3 | 12xLC | oui | 0.7 kg | 40393910190823 | |
41734900ZY | Module enfichable | 6 | LCD | violet bruyère | OM4 | 12xLC | non | 0.7 kg | 40393910088069 | |
417352 | Module enfichable FO | 6 | LCD | bleu | OS2 | 12xLC | non | 0.7 kg | 40393910168006 | |
41736700ZY | FO slide-in module | 6 | LCD | bleu | OS2 | 12xLC | oui | 0.7 kg | 40393910088014 | |
417353 | Module enfichable FO | 12 | LCD | turquoise | OM3 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167993 | |
417359 | Module enfichable | 12 | LCD | violet bruyère | OM4 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167931 | |
417354 | Module enfichable | 12 | LCD | bleu | OS2 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167986 | |
41734700ZY | Module enfichable | 6 | LCD/APC | vert | OS2 | 12xLC/APC | non | 0.7 kg | 40393910088083 | |
417406 | FO slide-in module | 6 | LCQ | turquoise | OM3 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167726 | |
417407 | FO slide-in module | 6 | LCQ | violet bruyère | OM4 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167719 | |
417408 | FO slide-in module | 6 | LCQ | bleu | OS2 | 24xLC | non | 0.7 kg | 40393910167702 | |
417409 | FO slide-in module | 6 | LCQ/APC | vert | OS2 | 24xLC/APC | non | 0.7 kg | 40393910167696 | |
30936701ZY | FO slide-in module | 12 | LSH/APC | vert | OS2 | 12xLSH/APC | oui | 0.35 kg | 40393910234404 | |
41738700ZY | FO slide-in module | 6 | LSH-C/PC | violet bruyère | OM4 | 12xLSH | oui | 3 kg | 40393910087994 | |
41738600ZY | FO slide-in module | 6 | LSH-C/APC | vert | OS2 | 12xLSH/APC | oui | 0.7 kg | 40393910088007 | |
417357 | Module enfichable | 6 | SCD | turquoise | OM3 | 12xSC | non | 0.7 kg | 40393910167955 | |
41736300ZY | Module enfichable | 6 | SCD | violet bruyère | OM4 | 12xSC | non | 0.7 kg | 40393910088052 | |
417358 | Module enfichable | 6 | SCD | bleu | OS2 | 12xSC | non | 0.53 kg | 40393910167948 | |
41734800ZY | Module enfichable | 6 | SCD/APC | vert | OS2 | 12xSC/APC | non | 0.53 kg | 40393910088076 |
Spécifications techniques
Insertion de module prête à être épissurée pour le montage dans des bacs à cartes 4U pour la terminaison de câbles à fibres optiques, 24 fibres au maximum.
Equipé d’adaptateurs FO, prêt à l’épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
Equipé d’adaptateurs FO, prêt à l’épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
Adapteurs | SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée, manchons de guidage céramique |
---|
Dimensions | 3U/7TE |
---|---|
Boîtier | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
Couleur (avant) | Aluminium anodisé |
Impression | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale |
Entrée de câble | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire |
Décharge de traction | avec un presse-étoupe à vis |
Capacité | jusqu'à 24 fibres |
Variantes sur demande |
Modules enfichables Cassettes d'épissure et plateau de surlongueur des pigtails en couleur avec rapport de mesure des adaptateurs FO, fixés par des vis des cassettes d'épissure avec couvercle - porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir Livraison avec protection d'épissure |
Adaptateur, face avant | x , |
---|
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 113,419 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 115,11 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 114,471 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 115,373 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 114,189 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 115,11 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 118,164 KO ]