Câble de raccordement DCS, LCDU/APC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO
Haute performance
Câble patch DCS (FR/LSZH), 2 fibres OS2
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Longueur (m) | Polarité | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47336000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A vers A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007374 | |
47336100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A vers A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007367 | |
47336200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A vers A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007350 | |
47336300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A vers A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007343 | |
47336400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A vers A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007336 | |
47336500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A vers A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007329 | |
47336600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A vers A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007312 | |
47336700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A vers A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007305 | |
47336800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A vers A | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007299 | |
47336900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A vers A | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910007282 | |
47334000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A vers B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007480 | |
47334100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A vers B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007473 | |
47334200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A vers B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007466 | |
47334300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A vers B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007459 | |
47334400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A vers B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007442 | |
47334500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A vers B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007435 | |
47334600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A vers B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007428 | |
47334700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A vers B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007411 | |
47334800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A vers B | 0.05 kg | 1 pc. | 40393910007404 | |
47334900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A vers B | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910007398 |
Spécifications techniques
Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Câble patch DCS (FR/LS0H) avec 2 fibres OS2 Assemblage de connecteurs haute performance avec le LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Tous les connecteurs y compris les languettes push-pull. étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble. |
Application |
The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL). |
---|
Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
Couleur du boîtier connecteur A | vert |
---|---|
Couleur du boîtier connecteur B | vert |
Câble | rond |
---|---|
Gaine extérieure | FR/LSZH |
Couleur de la gaine | jaune |
Densité De Fumée | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | IEC 60754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2 |
Propagation de la flamme | IEC 60332-3-22 |
Type de fibre | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
Matériel de virole | Zirconia |
Connector type side A | LCDU/APC |
Ferrule polissage connecteur A | APC 8° |
Perte d'insertion IL maximal connecteur A | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A | 65 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 75 dB |
Connector type side B | LCDU/APC |
Ferrule polissage connecteur B | APC 8° |
Perte d'insertion IL maximal connectuer B | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B | 65 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 75 dB |
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 146,159 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 145,053 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 145,802 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 146,259 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 145,098 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 145,416 KO ]
-
Tender text
Télécharger COMPRESSED [ 29,675 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 66,538 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 66,533 KO ]