FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH, B2ca
up to 24 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass B2ca
sans métal, interstices secs, tube lâche exempt de gel,
protection contre les rongeurs, étanchéité à l'eau longitudinale
1 ≤ 24 fibres
2 Faisceau à tube lâche (Loose tube)
3 Armature en verre
4 Fil d'ouverture
5 Gaine FR/LS0H
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19708500BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016833 | |
19706600BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910017137 | |
19708000BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016987 | |
19706700BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910017106 | |
19708100BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016956 | |
19708600BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.9 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016802 | |
19706800BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910017076 | |
19708200BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016925 | |
19708700BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016772 | |
19618100BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910019063 | |
19708300BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910016895 | |
19618500BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910018905 | |
19706400BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 12 | G50/125 OM5 | OM5 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | au mètre | 40393910017168 | |
19618200BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | au mètre | 40393910019018 | |
19708400BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | au mètre | 40393910016864 | |
19618600BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | au mètre | 40393910018851 | |
19706500BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 8.2 | 125 | 0 | 78 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | au mètre | 40393910210736 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique robuste et sans métal, pour usage extérieur et intérieur, avec un tube lâche (loose tube) sec central.
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs et tubes lâches sans gel.
Des bandes gonflables à l’eau assurent leur étanchéité longitudinale.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
Nombre maximal de fibres | 24 |
---|---|
Longueur de livraison standard [m] | 8000 m |
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Domaine d'application | Universel |
Code couleur de la fibre | IEC 60304 |
---|
Application |
LAN-backbone, points d'accès et montage vertical. Comme câble de liaison entre les répartiteurs du bâtiment et/ou les répartiteurs des étages. Convient pour la pose dans des chemins de câbles, des gaines et des puits verticaux. Peut également être épissé dans tous les répartiteurs optiques et des points de connexion. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Pliage | IEC 60794-1-21 E10 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | B2ca |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Propagation de la flamme | IEC 60332-3-24 |
résistance aux UV | EN 50289-4-17 |
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
---|
Documentation
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 189,239 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 228,577 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 659,582 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 185,616 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 187,315 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 188,71 KO ]
-
Télécharger PDF [ 188,856 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 189,162 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 187,87 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 188,386 KO ]