FO Outdoor wbKT HP / A-DQ(ZN)2Y
HighP Euroclasse Fca
sans métal, interstices secs,
pas d'armature, étanchéité à l'eau longitudinale
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Bande gonflable à l'eau
4 Fil d'aramide
5 Fil d'ouverture
6 Gaine HDPE
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19066100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbKT HP 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 73.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | au mètre | 40393910032468 | |
19066200FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT HP 2x12 | Fca | noire/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 74.7 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | au mètre | 40393910032451 | |
19016000FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT HP 4x12 | Fca | noire/orange | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 77.2 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | au mètre | 40393910033649 | |
19016100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbKT HP 5x12 | Fca | noire/orange | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 0 | 78.5 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | au mètre | 40393910033632 | |
19016200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbKT HP 6x12 | Fca | noire/orange | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11 | 165 | 0 | 91.6 | 3000 | 3000 | 1000 | 0.843 | au mètre | 40393910033625 | |
19016300FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT HP 8x12 | Fca | noire/orange | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 0 | 122.2 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.01 | au mètre | 40393910033618 | |
19016400FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbKT HP 10x12 | Fca | noire/orange | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 0 | 151.5 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.185 | au mètre | 40393910033601 | |
19016500FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 12x12 | Fca | noire/orange | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.6 | 235 | 0 | 186 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.39 | au mètre | 40393910033595 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique compact et sans métal, pour usage extérieur, avec des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube).
Des éléments de blocage d'eau dans les interstices de la tresse empêchent la pénétration de l'eau.
Manipulation aisée grâce à une construction légère.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine HDPE, facile à poser.
Nombre maximal de fibres | 144 |
---|---|
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -40 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Domaine d'application | Extérieur |
Application |
Pour le tirage ou soufflage à travers des conduits thermoplastiques. Convient pour la pose sur des systèmes de support de câbles. Pose directe en pleine terre. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | Fca |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindage (protection des rongeurs) | non armé |
---|---|
Gaine extérieure | HDPE |