RJ45 cordon de brassage Cat.6
250 MHz, non blindé (U/UTP), câblage 1:1
Image similaire
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur de la gaine | Longueur (m) | Couleur Manches Kink | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65160800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 1 | noire | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910081329 | |
65161000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 2 | noire | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910081305 | |
65161100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 2.5 | noire | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910081299 | |
65161200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 3 | noire | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910081282 | |
65161400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 4 | noire | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910081275 | |
65161600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 5 | noire | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910081268 | |
65162000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 7 | noire | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910081251 | |
65162600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | noire | 10 | noire | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910081244 | |
65174900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 0.3 | bleu | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910222210 | |
65175300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 0.5 | bleu | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910222197 | |
65175800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 1 | bleu | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910081060 | |
65175900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 1.5 | bleu | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910222234 | |
65176000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 2 | bleu | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910081053 | |
65176100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 2.5 | bleu | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910081046 | |
65176200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 3 | bleu | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910081039 | |
65176400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 4 | bleu | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910081022 | |
65176600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 5 | bleu | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910081015 | |
65177000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 7 | bleu | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910081008 | |
65177100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 7.5 | bleu | 0.24 kg | 1 pc. | 40393910222227 | |
65177600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | bleu | 10 | bleu | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910080995 | |
65185300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 0.5 | vert | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910222272 | |
65185800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 1 | vert | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910080902 | |
65185900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 1.5 | vert | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910222265 | |
65186000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 2 | vert | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910080896 | |
65186100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 2.5 | vert | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910080889 | |
65186200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 3 | vert | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910080872 | |
65186400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 4 | vert | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910080865 | |
65186600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 5 | vert | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910080858 | |
65187000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 7 | vert | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910080841 | |
65187600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | vert | 10 | vert | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910080834 | |
65180300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 0.5 | rouge | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910222173 | |
65180800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 1 | rouge | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910080988 | |
65180900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 1.5 | rouge | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910222180 | |
65181000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 2 | rouge | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910080971 | |
65181100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 2.5 | rouge | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910080964 | |
65181200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 3 | rouge | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910080957 | |
65181400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 4 | rouge | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910080940 | |
65181600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 5 | rouge | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910080933 | |
65182000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 7 | rouge | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910080926 | |
65182600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | rouge | 10 | rouge | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910080919 | |
65175000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 0.3 | blanc | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910222302 | |
65165800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 1 | blanc | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910081220 | |
65166000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 2 | blanc | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910081213 | |
65166100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 2.5 | blanc | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910081206 | |
65166200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 3 | blanc | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910081190 | |
65166400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 4 | blanc | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910081183 | |
65166600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 5 | blanc | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910081176 | |
65167000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 7 | blanc | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910081169 | |
65167600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | blanc | 10 | blanc | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910081152 | |
65170300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 0.5 | jaune | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910222241 | |
65170800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 1 | jaune | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910081145 | |
65170900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 1.5 | jaune | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910222203 | |
65171000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 2 | jaune | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910081138 | |
65171100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 2.5 | jaune | 0.09 kg | 1 pc. | 40393910081121 | |
65171200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 3 | jaune | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910081114 | |
65171400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 4 | jaune | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910081107 | |
65171600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 5 | jaune | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910081091 | |
65172000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 7 | jaune | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910081084 | |
65172100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 7.5 | jaune | 0.24 kg | 1 pc. | 40393910222258 | |
65172600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | jaune | 10 | jaune | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910081077 | |
309321 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 1 | gris | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910191158 | |
309322 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 1.5 | gris | 0.06 kg | 1 pc. | 40393910191141 | |
309323 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 2 | gris | 0.07 kg | 1 pc. | 40393910191134 | |
309325 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 3 | gris | 0.1 kg | 1 pc. | 40393910191110 | |
309326 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 4 | gris | 0.13 kg | 1 pc. | 40393910191103 | |
309327 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 5 | gris | 0.16 kg | 1 pc. | 40393910191097 | |
309329 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 7 | gris | 0.22 kg | 1 pc. | 40393910191080 | |
309331 | RJ45 cordon de brassage Cat.6 UTP | gris | 10 | gris | 0.31 kg | 1 pc. | 40393910191073 |
Spécifications techniques
Cordon de brassage RJ45, Cat.6 (jusqu'à 250 MHz), non blindé, avec aux deux extrémités une fiche RJ45 (Cat.6) et un tulle moulé avec protection de brisure.
Câble flexible non blindé U/UTP, 250 MHz, 4P, AWG 24.
Gaine de câble en FRNC/LS0H.
Fiches RJ45 (8/8) Cat.6 selon CEI 60603-7-4.
Câble flexible non blindé U/UTP, 250 MHz, 4P, AWG 24.
Gaine de câble en FRNC/LS0H.
Fiches RJ45 (8/8) Cat.6 selon CEI 60603-7-4.
Affectation des broches | 1:1 |
---|---|
Catégorie | Cat.6 |
GBit/s | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Blindage | non blindé |
Type de connecteur, connexion 1 | RJ45 |
---|---|
Type de câble | U/UTP |
Type de connecteur, connexion 2 | RJ45 |
Température d'installation | 0 °C - +50 °C |
Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C |
Un cordon de raccordement, enroulé en anneau dans un sac en plastique. |
Application | Applicable pour toutes les applications jusqu'à la Classe E (250 MHz), par exemple Gigabit Ethernet 1000Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, RNIS et PoE. |
---|
AWG | 24 |
---|
Construction de câble | 4x2 |
---|---|
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Normes de câblage | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
Cat./Classe | Cat.6 / Class E |
Fiche standard | IEC 60603-7-4 |
PoE | IEEE 802.3bt |