FO Universal wbGGFR / U-DQ(ZN)BH
jusqu'à 144 fibres, Euroclasse Eca
sans métal, interstices secs, protection contre les rongeurs,
retardateur de flamme, étanchéité à l'eau longitudinale
selon IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-24
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (Loose tube)
3 Bande gonflable à l'eau
4 Armature en verre
5 Fil d'ouverture
6 Gaine FR/LS0H
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19261300EZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal wbGGFR 2x12 | Eca | vert | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 144.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910027273 | |
19020700EZ | 5 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR 3x12 | Eca | vert | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 145.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910033342 | |
19267800EZ | 5 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR 3x12 | Eca | vert | 36 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 144.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910027099 | |
19020800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | vert | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 146.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910033335 | |
19342400EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | jaune | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 146.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910026221 | |
19607800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | vert | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 146.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910020113 | |
18648600EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | vert | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910038842 | |
19342800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | turquoise | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910026184 | |
19127800EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | vert | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 146.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910031348 | |
19343200EZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR 4x12 | Eca | violet bruyère | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 146.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910026146 | |
19020900EZ | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR 5x12 | Eca | vert | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 147.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910033328 | |
18664200EZ | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR 5x12 | Eca | vert | 60 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 147.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.616 | au mètre | 40393910038644 | |
19021000EZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal wbGGFR 6x12 | Eca | vert | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.2 | 185 | 0 | 163.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.681 | au mètre | 40393910033311 | |
18653900EZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal wbGGFR 6x12 | Eca | vert | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.2 | 185 | 0 | 163.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.681 | au mètre | 40393910038774 | |
18674700EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | vert | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 197 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | au mètre | 40393910038422 | |
19704900EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | vert | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 197 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | au mètre | 40393910017380 | |
18654000EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | vert | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 0 | 186 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | au mètre | 40393910038767 | |
19271400EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | vert | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 0 | 197.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | au mètre | 40393910026931 | |
19449900EZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal wbGGFR 8x12 | Eca | violet bruyère | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 0 | 186 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.808 | au mètre | 40393910021912 | |
19021100EZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal wbGGFR 10x12 | Eca | vert | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14.8 | 225 | 0 | 219 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.936 | au mètre | 40393910033304 | |
18653600EZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal wbGGFR 10x12 | Eca | vert | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 14.8 | 225 | 0 | 219 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 0.936 | au mètre | 40393910038781 | |
19021200EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | vert | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 268 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | au mètre | 40393910033298 | |
19704800EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | vert | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 268 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | au mètre | 40393910017397 | |
19171000EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | vert | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 0 | 272 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | au mètre | 40393910029857 | |
19271500EZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal wbGGFR 12x12 | Eca | vert | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 0 | 272 | 9000 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.075 | au mètre | 40393910026924 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique robuste et sans métal, pour usage extérieur et intérieur, avec des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube).
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
Nombre maximal de fibres | 144 |
---|---|
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Domaine d'application | Universel |
Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich. |
Application |
LAN-backbone, points d'accès et montage vertical. Comme câble de liaison entre les répartiteurs du bâtiment et / ou les répartiteurs des étages. Convient pour la pose dans des chemins de câbles, des gaines et des puits verticaux. Peut également être épissé dans tous les répartiteurs optiques et des points de connexion. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | Eca |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Propagation de la flamme | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
résistance aux UV | EN 50289-4-17 |
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
---|
Documentation
-
Certificats
Télécharger PDF [ 381,019 KO ]
-
Certificats GHMT : Premium Verification Program
Télécharger PDF [ 250,643 KO ]
-
Certificats GHMT : Premium Verification Program
Télécharger PDF [ 230,912 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 181,247 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 185,608 KO ]
-
Télécharger PDF [ 183,815 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 189,077 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 181,864 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 182,279 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 189,239 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 228,577 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 659,582 KO ]
-
Livre blanc technique
Télécharger PDF [ 185,616 KO ]