FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
up to 12 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass B2ca
sans métal, interstices secs, sans gel,
protection contre les rongeurs, auto-extinguible
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (Loose tube)
3 Armature en verre
4 Fil d'ouverture
5 Gaine FR/LS0H
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19603100BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020649 | |
19603300BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020588 | |
19603600BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020496 | |
19605700BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020298 | |
19605800BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020267 | |
19605900BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020236 | |
19603200BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020618 | |
19603400BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.6 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020557 | |
19603700BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020465 | |
19456300BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910021783 | |
19603500BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020526 | |
19597400BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | au mètre | 40393910020830 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique robuste et sans métal, pour usage intérieur, avec un faisceau à tube lâche (loose tube) centraux.
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs et tube lâche sans gel.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
Nombre maximal de fibres | 12 |
---|---|
Longueur de livraison standard [m] | 8000 m |
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Domaine d'application | Intérieur |
Application |
LAN-backbone, points d'accès et montage vertical. Câblage backbone / câblage horizontal dans les centres de données. Comme câble de liaison entre les répartiteurs du bâtiment et/ou les répartiteurs des étages. Convient pour la pose dans des chemins de câbles secs, des gaines et des puits verticaux - avec ou sans exigences en protection contre les rongeurs. Convient pour la pose dans des chemins de câbles très complexes. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Pliage | IEC 60794-1-21 E10 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | B2ca |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
---|