FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
up to 144 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass B2ca
sans métal, interstices secs, sans gel,
protection contre les rongeurs, auto-extinguible
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (Loose tube)
3 Renforcement en spirale
4 Armature en verre
5 Fil d'ouverture
6 Gaine FR/LS0H









Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19456400BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 99.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910021752 | |
19605300BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910020410 | |
19602500BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 99.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910020793 | |
19456600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910021721 | |
19605400BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 101.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910020380 | |
19602600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | au mètre | 40393910020762 | |
19733400BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.5 | 210 | 0 | 114 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | au mètre | 40393910410105 | |
19733500BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 10.5 | 210 | 0 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | au mètre | 40393910410075 | |
19733600BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 10.5 | 210 | 0 | 114.5 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | au mètre | 40393910410044 | |
19602900BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.9 | 255 | 0 | 182.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | au mètre | 40393910020670 | |
19605500BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.9 | 255 | 0 | 182.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | au mètre | 40393910020359 | |
19602700BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.9 | 255 | 0 | 182.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | au mètre | 40393910020731 | |
19596800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | jaune | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 15.8 | 320 | 0 | 264.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | au mètre | 40393910020892 | |
19605600BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquoise | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.8 | 320 | 0 | 264.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | au mètre | 40393910020328 | |
19602800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violet bruyère | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 15.8 | 320 | 0 | 264.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | au mètre | 40393910020700 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique robuste et sans métal, pour usage intérieur, avec des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube).
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs et des tubes lâches sans gel.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
Haute résistance de compression transversale pour une grande fiabilité de transmission.
Manipulation aisée grâce à une construction de câble avec des interstices secs et des tubes lâches sans gel.
Protection contre les rongeurs sans métal.
Les deux fils d'ouverture colorés sont faciles à identifier et permettent une ouverture sûre de la gaine du câble.
Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
Nombre maximal de fibres | 144 |
---|---|
Longueur de livraison standard [m] | 8000 m |
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Domaine d'application | Intérieur |
Application |
LAN-backbone, points d'accès et montage vertical. Câblage backbone / câblage horizontal dans les centres de données. Comme câble de liaison entre les répartiteurs du bâtiment et/ou les répartiteurs des étages. Convient pour la pose dans des chemins de câbles secs, des gaines et des puits verticaux - avec ou sans exigences en protection contre les rongeurs. Convient pour la pose dans des chemins de câbles très complexes. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Pliage | IEC 60794-1-21 E10 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | B2ca |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Gaine extérieure | FRNC/LSZH |
---|
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 193,484 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 195,387 KO ]
-
Télécharger PDF [ 195,997 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 196,08 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 193,972 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 194,804 KO ]
-
Tender text
Télécharger COMPRESSED [ 129,835 KO ]