FO Outdoor wbKT C-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
C-Micro, up to 576 fibres, Euroclass Fca
sans métal, pas d'armature, étanchéité à l'eau longitudinale
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Fil d'aramide
4 Fil d'ouverture
5 Gaine HDPE
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19172910FZ | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 2x12 | Fca | noire | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 4.3 | 86 | 0 | 15 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.1678 | au mètre | 40393910411621 | |
19173010FZ | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 4x12 | Fca | noire | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 4.3 | 86 | 0 | 15 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.1728 | au mètre | 40393910411638 | |
19173110FZ | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 8x12 | Fca | noire | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.2 | 104 | 0 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2647 | au mètre | 40393910411645 | |
19173210FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 12x12 | Fca | noire | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.3 | 146 | 0 | 45 | 800 | 250 | 1600 | 500 | 0.4708 | au mètre | 40393910411652 | |
19173310FZ | 12 | 24 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 24x12 | Fca | noire | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 8.1 | 162 | 0 | 50 | 800 | 250 | 1600 | 500 | 0.5761 | au mètre | 40393910411669 | |
19173410FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT C-Micro BL 24x24 | Fca | noire | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 10.2 | 204 | 0 | 90 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.9542 | au mètre | 40393910411676 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique très compacte, sans métal, pour usage extérieur, avec jusqu'à 576 fibres dans des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube) avec des interstices secs.
Construction de câble facile à couper et à installer.
Nombre maximal de fibres | 576 |
---|---|
Diamètre des fibres | 200 µm |
Longueur de livraison standard [m] | 6000 m |
Température d'installation | -5 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER FO Outdoor wbKT C-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Domaine d'application | Extérieur |
Couleur(s) du tube | DIN (IEC 60304) |
---|---|
Blindage (protection des rongeurs) | non armé |
Gaine extérieure | HDPE |
Code couleur de la fibre | DIN (IEC 60304) |
---|
Application |
FTTx, réseaux Fibre to the Home. Optimisé pour le soufflage dans des micro-conduites. |
---|
Datwyler recommande le soufflage de micro et mini-câbles dans une plage de température ambiante de -2°C à +35°C. Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser un appareil de soufflage avec un cordon d'alimentation en caoutchouc. |
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Pliage | IEC 60794-1-21 E10 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | Fca |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |