Contre-embases pour bride de fixation du type B
Plastique, polyéthylène, gris
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Adapté au collier à étrier type B | Câble Ø [mm] | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001140ZX | Contre-embase GW 22 D | B 22 D | 18-22 | 0.18 kg | 100 pcs. | 40393910215441 | |
13001100ZX | Contre-embase GW 12 D | B 12 D | 6-12 | 0.1 kg | 100 pcs. | 40393910215403 | |
13001110ZX | Contre-embase GW 14 D | B 14 D | 10-14 | 0.11 kg | 100 pcs. | 40393910215410 | |
13001120ZX | Contre-embase GW 16 D | B 16 D | 12-16 | 0.12 kg | 100 pcs. | 40393910215427 | |
13001130ZX | Contre-embase GW 18 D | B 18 D | 14-18 | 0.12 kg | 100 pcs. | 40393910215434 | |
13001150ZX | Contre-embase GW 26 D | B 26 D | 22-26 | 0.22 kg | 100 pcs. | 40393910215458 | |
13001160ZX | Contre-embase GW 30 D | B 30 D | 26-30 | 0.26 kg | 100 pcs. | 40393910215465 | |
13001170ZX | Contre-embase GW 34 D | B 34 D | 30-34 | 0.33 kg | 100 pcs. | 40393910215472 | |
13001180ZW | Contre-embase GW 38 D | B 38 D | 34-38 | 0.52 kg | 50 pcs. | 40393910215489 | |
13001190ZW | Contre-embase GW 42 D | B 42 D | 38-42 | 0.01 kg | 50 pcs. | 40393910215496 | |
13001200ZW | Contre-embase GW 46 D | B 46 D | 42-46 | 0.65 kg | 50 pcs. | 40393910215502 | |
13001210ZW | Contre-embase GW 50 D | B 50 D | 46-50 | 0.72 kg | 50 pcs. | 40393910215519 | |
13001220ZW | Contre-embase GW 54 D | B 54 D | 50-54 | 1.23 kg | 50 pcs. | 40393910215526 | |
13001230ZW | Contre-embase GW 58 D | B 58 D | 54-58 | 0.03 kg | 50 pcs. | 40393910215533 | |
13001240ZW | Contre-embase GW 64 D | B 64 D | 58-64 | 0.77 kg | 50 pcs. | 40393910215540 | |
13001250ZW | Contre-embase GW 70 D | B 70 D | 64-70 | 1.58 kg | 50 pcs. | 40393910215557 | |
13001260ZV | Contre-embase GW 76 D | B 76 D | 70-76 | 0.07 kg | 25 pcs. | 40393910215564 | |
13001270ZV | Contre-embase GW 82 D | B 82 D | 76-82 | 1.85 kg | 25 pcs. | 40393910215571 | |
13001280ZV | Contre-embase GW 90 D | B 90 D | 82-90 | 2.12 kg | 25 pcs. | 40393910215588 | |
13001290ZV | Contre-embase GW 100 D | B 100 D | 90-100 | 2.57 kg | 25 pcs. | 40393910215595 | |
13001300ZV | Contre-embase GW 110 D | B 110 D | 100-110 | 2.9 kg | 25 pcs. | 40393910215601 |
Spécifications techniques
Pour éviter les points de pression sur les câbles des rails profilés 2970 SLD.