Panneaux latéraux pour la gestion du câblage
15U - 48U, métal, perforés
Panneaux latéraux perforés pour la gestion du câblage à l'intérieur des baies
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Dimensions extérieures | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195206 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 15 U, x 150 mm | argentés | 1 set | 40393910201475 | ||
195208 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 21 U, x 150 mm | argentés | 1.3 kg | 1 set | 40393910201451 | |
195209 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 27 U, x 150 mm | argentés | 1.8 kg | 1 set | 40393910201444 | |
195210 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 33 U, x 150 mm | argentés | 1.7 kg | 1 set | 40393910201437 | |
195211 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 42 U, x 150 mm | argentés | 2.9 kg | 1 set | 40393910201420 | |
195212 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 45 U, x 150 mm | argentés | 2.7 kg | 1 set | 40393910201413 | |
195213 | Panneau latéral perforé pour la gestion du câblage | 48 U, x 150 mm | argentés | 3.5 kg | 1 set | 40393910201406 |
Spécifications techniques
Panneaux latéraux perforés en tôle d'acier pour la gestion de câblage à l'intérieur des baies.
Largeur de 150 mm.
Peuvent être fixés au cadre supérieur et inférieur de la baie.
L'ensemble contient un panneau et un ensemble de montage.
Largeur de 150 mm.
Peuvent être fixés au cadre supérieur et inférieur de la baie.
L'ensemble contient un panneau et un ensemble de montage.
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 54,551 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 55,841 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 54,828 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 55,702 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 55,144 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 55,84 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 54,964 KO ]