

Étagères standard
1U, 2U, gris clair & noir
1. Étagère 1U, noir, avec des équerres de fixation (face avant)
2. Étagère 2U, noir, avec des équerres de fixation (face avant)
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
195147 | Étagères -1U, 250 mm | noire | 1.4 kg | 1 set | 40393910202045 | |
195082 | Étagères -1U, 350 mm | noire | 2 kg | 1 set | 40393910202694 | |
195083 | Étagères -1U, 450 mm | noire | 2 kg | 1 set | 40393910202687 | |
195084 | Étagères -1U, 550 mm | noire | 2.1 kg | 1 set | 40393910202670 | |
195086 | Étagères -1U, 750 mm | noire | 2.1 kg | 1 set | 40393910202656 | |
195085 | Étagères -1U, 650 mm | noire | 3.5 kg | 1 set | 40393910202663 | |
195148 | Étagères -1U, 250 mm | gris clar | 1.4 kg | 1 set | 40393910202038 | |
195161 | Étagères -1U, 350 mm | gris clar | 2 kg | 1 set | 40393910201901 | |
195162 | Étagères -1U, 450 mm | gris clar | 2.6 kg | 1 set | 40393910201895 | |
195163 | Étagères -1U, 550 mm | gris clar | 3.3 kg | 1 set | 40393910201888 | |
195164 | Étagères -1U, 650 mm | gris clar | 3.8 kg | 1 set | 40393910201871 | |
195165 | Étagères -1U, 750 mm | gris clar | 3.5 kg | 1 set | 40393910201864 | |
195146 | Étagères -1U, 850 mm | gris clar | 4.7 kg | 1 set | 40393910202052 | |
195087 | Étagères - 2U, 450 mm | noire | 3.3 kg | 1 set | 40393910202649 | |
195088 | Étagères - 2U, 550 mm | noire | 4.1 kg | 1 set | 40393910202632 | |
195089 | Étagères - 2U, 650 mm | noire | 4.8 kg | 1 set | 40393910202625 | |
195166 | Étagères - 2U, 450 mm | gris clar | 3.3 kg | 1 set | 40393910201857 | |
195167 | Étagères - 2U, 550 mm | gris clar | 4.3 kg | 1 set | 40393910201840 | |
195168 | Étagères - 2U, 650 mm | gris clar | 4.8 kg | 1 set | 40393910201833 | |
195182 | Fixations pour le renfort standard (88 mm) | noire | 0.09 kg | 1 pair | 40393910201710 | |
195183 | Fixations pour le renfort longues (289 mm) | noire | 0.3 kg | 1 pair | 40393910201703 |
Spécifications techniques
1. Ètagères de 19"/1U, en tôle d'acier de 1,5 mm, noir ou gris clair, avec des équerres de fixation 19 pouces (face avant) et des fixations pour le renfort de 88 mm pour montage à 4 points.
Capacité de charge de 20 kg par étagère.
2. Ètagères de 19"/2U, en tôle d'acier de 2 mm, noir ou gris clair, avec des équerres de fixation 19 pouces (face avant) et des fixations pour le renfort de 88 mm pour montage à 4 points.
Capacité de charge de 25 kg par étagère. Les étagères peuvent être montées dans n'importe quelle baie autonome de Datwyler (DSRP, DNRP, DSRS et DNRS).
The shelves can be mounted in any of Datwyler's free standing racks (DSRP, DNRP, DSRS and DNRS).
Veuillez tenir compte lors de la commande d'une étagère, du positionnement "départ usine" des montants profilés de 19" dans les baies.
Datwyler offre des fixations pour le renfort longues (289 mm) pour des distances de montage plus longues qui peuvent être commandées sèparèment.
Capacité de charge de 20 kg par étagère.
2. Ètagères de 19"/2U, en tôle d'acier de 2 mm, noir ou gris clair, avec des équerres de fixation 19 pouces (face avant) et des fixations pour le renfort de 88 mm pour montage à 4 points.
Capacité de charge de 25 kg par étagère. Les étagères peuvent être montées dans n'importe quelle baie autonome de Datwyler (DSRP, DNRP, DSRS et DNRS).
The shelves can be mounted in any of Datwyler's free standing racks (DSRP, DNRP, DSRS and DNRS).
Veuillez tenir compte lors de la commande d'une étagère, du positionnement "départ usine" des montants profilés de 19" dans les baies.
Datwyler offre des fixations pour le renfort longues (289 mm) pour des distances de montage plus longues qui peuvent être commandées sèparèment.
2 étagères en tôle d'acier avec des équerres de fixation 19 pouces (face avant), 2 paires de fixations pour le renfort standard de 88 mm (fournies non pré-installées). Livraison sans vis / écrous |
Le montage sans fixations pour le renfort (seul avec des vis) réduit la capacité de charge maximale à 5 kg (1U) / à 15 kg (2U). |