PDU - bloc multiprises de base
avec prises de courant/fiches SCHUKO(CEE) / SEV (CH) / UTE (FR) / UK / IEC
PDU, 19''/1U, gris, avec 12x C13
PDU, 19''/1U, gris, avec 8x SCHUKO, avec interrupteur
(images sans câble de connexion et supports de montage)
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur | Matière | Fiche | Douilles | No.Prises | Functions supplémentaires | Poids [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195081 | Ensemble de base PDU de 19“/1U | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 9 | 0.9 kg | 40393910202700 | ||
195144 | Ensemble de base PDU de 19“/1U | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 3.3 kg | 40393910202076 | |
280020 | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 8 | Interrupteur | 0.82 kg | 40393910195217 | |
280021 | PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 9 | 0.79 kg | 40393910195200 | ||
280022 | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.89 kg | 40393910195194 | |
280023 | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 5 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.96 kg | 40393910195187 | |
280024 | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 8 | Protection contre les surtensions | 0.84 kg | 40393910195170 | |
280025 | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 7 | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 0.84 kg | 40393910195163 | |
280026 | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m RF GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 7 | Filtres de ligne et de fréquence | 0.91 kg | 40393910195156 | |
280027 | PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A GR | gris clar | Aluminium | C14 | SCHUKO | 8 | Fusible | 0.8 kg | 40393910195149 | |
280028 | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m FI GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Protection différentielle | 1.15 kg | 40393910195132 | |
280029 | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m LS GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Disjoncteur | 1.2 kg | 40393910195125 | |
280030 | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m S BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 8 | Interrupteur | 0.87 kg | 40393910195118 | |
280031 | PDU 19" 1U, 9xSK-SK 2m BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 9 | 0.8 kg | 40393910195101 | ||
280032 | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m OV BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 8 | Protection contre les surtensions | 0.91 kg | 40393910195095 | |
280033 | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV S BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 7 | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 0.89 kg | 40393910195088 | |
280034 | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV RF BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.93 kg | 40393910195071 | |
280035 | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m S BK | noire | Aluminium | SCHUKO | SCHUKO | 5 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.93 kg | 40393910195064 | |
280036 | PDU 19" 1U, 8xSK-C14 2m F10A BK | noire | Aluminium | C14 | SCHUKO | 8 | Fusible | 0.8 kg | 40393910195057 | |
280037 | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m S PVC | gris clar | PVC | SCHUKO | SCHUKO | 7 | Interrupteur | 0.87 kg | 40393910195040 | |
280038 | PDU 19" 1U, 8xSK-SK 2m PVC | gris clar | PVC | SCHUKO | SCHUKO | 8 | 0.83 kg | 40393910195033 | ||
280039 | PDU 19" 1U, 5xSK-SK 2m OV RF PVC | gris clar | PVC | SCHUKO | SCHUKO | 5 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.86 kg | 40393910195026 | |
280040 | PDU 19" 1U, 7xSK-SK 2m OV PVC | gris clar | PVC | SCHUKO | SCHUKO | 7 | Protection contre les surtensions | 0.85 kg | 40393910195019 | |
280041 | PDU 19" 1U, 6xSK-SK 2m OV S PVC | gris clar | PVC | SCHUKO | SCHUKO | 6 | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 0.88 kg | 40393910195002 | |
280042 | PDU 19" 1U, 12xC13-SK 2m Latch GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | C13 | 12 | couvercle de verrouillage | 0.81 kg | 40393910194999 | |
280043 | PDU 19" 1U, 8xC19-C20 2m GR | gris clar | Aluminium | C20 | C19 | 8 | 0.91 kg | 40393910194982 | ||
280044 | PDU 19" 1U, 8xC13-C14 2m F10A GR | gris clar | Aluminium | C14 | C13 | 8 | Fusible | 0.85 kg | 40393910194975 | |
280045 | PDU 19" 1U, 9xC13-SK 2m GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | C13 | 9 | 0.83 kg | 40393910194968 | ||
280046 | PDU 19" 1U, 8xC13-SK 2m F10A GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | C13 | 8 | Fusible | 0.87 kg | 40393910194951 | |
280047 | PDU 19" 1U, 9xC13-T12 3m GR | gris clar | Aluminium | T12 | C13 | 9 | 0.93 kg | 40393910194944 | ||
280048 | PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m S AL | argentés | Aluminium | T23 | T23 | 7 | Interrupteur | 0.94 kg | 40393910194937 | |
280049 | PDU 19" 1U, 5xT23-T23 3m OV RF AL | argentés | Aluminium | T23 | T23 | 5 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 1.02 kg | 40393910194920 | |
280050 | PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m F10A AL | argentés | Aluminium | T12 | T13 | 8 | Fusible | 0.81 kg | 40393910194913 | |
280051 | PDU 19" 1U, 6xT13-T12 2m OV F10A AL | argentés | Aluminium | T12 | T13 | 6 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.81 kg | 40393910194906 | |
280052 | PDU 19" 1U, 5xT13-T12 2m OV F10A RF AL | argentés | Aluminium | T12 | T13 | 5 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence, Disjoncteur | 0.84 kg | 40393910194890 | |
280053 | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL | argentés | Aluminium | T23 | T23 | 8 | 0.95 kg | 40393910194883 | ||
280054 | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL WT | blanc | Aluminium | T23 | T23 | 8 | 0.96 kg | 40393910194876 | ||
280055 | PDU 19" 1U, 8xT23-T23 3m AL OR | orange | Aluminium | T23 | T23 | 8 | 0.96 kg | 40393910194869 | ||
280056 | PDU 19" 1U, 7xT23-T23 3m OV AL | argentés | Aluminium | T23 | T23 | 7 | Protection contre les surtensions | 0.95 kg | 40393910194852 | |
280018 | PDU 19" 1U, 8xT23-CEE 3m bk AL | noire | Aluminium | CEE 16A | T23 | 8 | 1.25 kg | 40393910195231 | ||
280019 | PDU 19" 1U, 8xT23-CEE 3m or AL | orange | Aluminium | CEE 16A | T23 | 8 | 1.25 kg | 40393910195224 | ||
280057 | PDU 19" 1U, 8xT13-T12 2m AL OR | orange | Aluminium | T12 | T13 | 8 | 1 kg | 40393910194845 | ||
280058 | PDU 19" 1U, 7xT13-T12 2m S AL | argentés | Aluminium | T12 | T13 | 7 | Interrupteur | 0.78 kg | 40393910194838 | |
280059 | PDU 19" 1U, 8xUTE-SK 2m OV AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 8 | Protection contre les surtensions | 0.92 kg | 40393910194821 | |
280060 | PDU 19" 1U, 6xUTE-SK 2m OV RF AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 6 | Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.94 kg | 40393910194814 | |
280061 | PDU 19" 1U, 6xUTE-SK 2m FI AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 6 | Protection différentielle | 1.21 kg | 40393910194807 | |
280062 | PDU 19" 1U, 9xUTE-SK 2m AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 9 | 0.87 kg | 40393910194791 | ||
280063 | PDU 19" 1U, 8xUTE-SK 2m S AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 8 | Interrupteur | 0.86 kg | 40393910194784 | |
280064 | PDU 19" 1U, 7xUTE-SK 2m OV S AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 7 | Interrupteur, Protection contre les surtensions | 0.91 kg | 40393910194777 | |
280065 | PDU 19" 1U, 5xUTE-SK 2m OV S RF AL GR | gris clar | Aluminium | SCHUKO | UTE | 5 | Interrupteur, Protection contre les surtensions, Filtres de ligne et de fréquence | 0.95 kg | 40393910194760 | |
280066 | PDU 19" 1U, 7xUK-UK 2m AL GR | gris clar | Aluminium | UK | UK | 7 | 0.9 kg | 40393910194753 | ||
280067 | PDU 19" 1U, 6xUK-UK 2m S AL GR | gris clar | Aluminium | UK | UK | 6 | Interrupteur | 0.9 kg | 40393910194746 |
Spécifications techniques
Unité PDU 19"/1U de haute qualité dans une conception compacte.
Boîtier en aluminium anodisé stable, gris, noir, blanc ou orange.
Variantes avec prises de courant Schuko, IEC 60320 (C13 / C19), T13, T23, UK et UTE, avec diverses fonctions supplémentaires en option.
Èquipée de supports de montage universels, permettant l'installation en différentes positions, hauteurs et angles d'inclinaison.
Boîtier en aluminium anodisé stable, gris, noir, blanc ou orange.
Variantes avec prises de courant Schuko, IEC 60320 (C13 / C19), T13, T23, UK et UTE, avec diverses fonctions supplémentaires en option.
Èquipée de supports de montage universels, permettant l'installation en différentes positions, hauteurs et angles d'inclinaison.
Application | Distribution d'énergie dans des baies informatiques dans des centres de données et des locaux techniques. |
---|
PDU, câble de raccordement (2 m) avec fiche, supports de montage 19" (2 pièces) et vis. 280047 - 280049 et 280053 - 280056 : avec câble de raccordement de 3 m. |
Dimensions extérieures | 44.5 mm x 440 mm x 44 mm |
---|
Documentation
-
Télécharger IMAGE [ 51,057 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 227,471 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 225,195 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 225,625 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 229,821 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 225,155 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 227,243 KO ]