

Boîtier breakout OV-S
19‘‘/1 U, OM2, SCD/PC
avec adaptateurs
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Orientation de l'adaptateur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41541700ZY | Boîtier breakout OV-S 6xSCD/PC | noire | 6 | vertical | 2.65 kg | 1 pc. | 40393910010343 | |
41526300ZY | Boîtier breakout OV-S 6xSCD/PC | gris clar | 6 | vertical | 2.65 kg | 1 pc. | 40393910012248 | |
41541600ZY | Boîtier breakout OV-S 12xSCD/PC | noire | 12 | vertical | 2.7 kg | 1 pc. | 40393910010350 | |
41526700ZY | Boîtier breakout OV-S 12xSCD/PC | gris clar | 12 | vertical | 2.69 kg | 1 pc. | 40393910012163 | |
41541500ZY | Boîtier breakout OV-S 24xSCD/PC | noire | 24 | vertical | 2.76 kg | 1 pc. | 40393910010367 | |
41527100ZY | Boîtier breakout OV-S 24xSCD/PC | gris clar | 24 | vertical | 2.76 kg | 1 pc. | 40393910012095 |
Spécifications techniques
Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés.
Equipé d’un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.
Equipé d’un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.
Embout de polissage | PC 0° |
---|---|
Classe de fibres | Multimode |
Catégorie de fibres | OM2 |
Adapter | SCD/PC |
Couleur de l'adaptateur | beige |
Boîtier breakout deux entrées de câble des adaptateurs FO, fixés par des vis |
System | OV-S breakout |
---|---|
Dimensions extérieures | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Boîtier | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
Couleur (avant) | similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable |
Impression | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale |
Entrée de câble | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire |
Décharge de traction | avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20) |
Capacité | jusqu'à 48 fibres |
Bande d'étiquetage incluse | non |
Kit de montage inclus | non |
Tiroir extractible | oui |
Tiroir rabattable | non |
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 162,184 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 162,63 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 163,197 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 162,748 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 163,245 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 162,362 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 174,688 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 92,406 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 90,312 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 95,497 KO ]