DFS ME
Fire alarm cable, 300/500V
halogen-free, with improved fire characteristics,
BS EN 50200 + Annex E 30 min., PH30 to PH120, and BS 6387 CWZ
Ce produit n'est pas disponible dans votre région!
1 Conductor: solid copper wire
2 Insulation: EN 50363-5, flame-resistant compound, halogen-free
3 Drain wire: tinned copper
4 Shielding: Aluminium foil with a copolymer backing, halogen-free,
bonded to the outer sheath
5 Sheath: FRNC/LSZH






Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur de la gaine | Nombres de coeurs | Diameter mm² | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18804800ZN | DFS ME 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9 | 47.9 | 141 | tambour 100 m | 40393910097344 | |
18804500ZN | DFS ME 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.35 | 22.4 | 80 | tambour 100 m | 40393910097498 | |
18804500ZM | DFS ME 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | tambour 200 m | 40393910097504 | |
18804500ZL | DFS ME 2 x 1 mm² | rouge | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | tambour 500 m | 40393910097511 | |
18804400ZN | DFS ME 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.35 | 22.4 | 80 | tambour 100 m | 40393910097528 | |
18804400ZM | DFS ME 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | tambour 200 m | 40393910097535 | |
18804400ZL | DFS ME 2 x 1 mm² | blanc | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | tambour 500 m | 40393910097542 | |
18726700ZM | DFS ME 2 x 4 mm² | blanc | 2 | 4 | 11.4 | 75.3 | 200 | tambour 200 m | 40393910097733 | |
18726700ZL | DFS ME 2 x 4 mm² | blanc | 2 | 4 | 11.4 | 75.3 | 200 | tambour 500 m | 40393910097740 | |
18804700ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 7.6 | 30.6 | 95 | tambour 100 m | 40393910097405 | |
18804700ZM | DFS ME 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | tambour 200 m | 40393910097412 | |
18804700ZL | DFS ME 2 x 1.5 mm² | rouge | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | tambour 500 m | 40393910097429 | |
18804600ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 7.6 | 30.6 | 95 | tambour 100 m | 40393910097467 | |
18726700ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 11.7 | 75.3 | 200 | tambour 100 m | 40393910097726 | |
18804600ZM | DFS ME 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | tambour 200 m | 40393910097474 | |
18804600ZL | DFS ME 2 x 1.5 mm² | blanc | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | tambour 500 m | 40393910097481 | |
18804900ZN | DFS ME 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9 | 47.9 | 141 | tambour 100 m | 40393910097283 | |
18804900ZM | DFS ME 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | tambour 200 m | 40393910097290 | |
18804900ZL | DFS ME 2 x 2.5 mm² | rouge | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | tambour 500 m | 40393910097306 | |
18804800ZM | DFS ME 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | tambour 200 m | 40393910097351 | |
18804800ZL | DFS ME 2 x 2.5 mm² | blanc | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | tambour 500 m | 40393910097368 | |
18805500ZN | DFS ME 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 100 m | 40393910096927 | |
18805500ZM | DFS ME 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 200 m | 40393910096934 | |
18805500ZL | DFS ME 3 x 1.5 mm² | rouge | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 500 m | 40393910096941 | |
18805400ZN | DFS ME 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 100 m | 40393910096989 | |
18805400ZM | DFS ME 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 200 m | 40393910096996 | |
18805400ZL | DFS ME 3 x 1.5 mm² | blanc | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | tambour 500 m | 40393910097009 | |
18805200ZN | DFS ME 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 100 m | 40393910097108 | |
18805200ZM | DFS ME 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 200 m | 40393910097115 | |
18805200ZL | DFS ME 3 x 2.5 mm² | rouge | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 500 m | 40393910097122 | |
18805300ZN | DFS ME 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 100 m | 40393910097047 | |
18805300ZM | DFS ME 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 200 m | 40393910097054 | |
18805300ZL | DFS ME 3 x 2.5 mm² | blanc | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | tambour 500 m | 40393910097061 | |
18805100ZN | DFS ME 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9 | 56.7 | 145 | tambour 100 m | 40393910097160 | |
18805100ZM | DFS ME 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | tambour 200 m | 40393910097177 | |
18805100ZL | DFS ME 4 x 1.5 mm² | rouge | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | tambour 500 m | 40393910097184 | |
18805000ZN | DFS ME 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9 | 56.7 | 145 | tambour 100 m | 40393910097221 | |
18805000ZM | DFS ME 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | tambour 200 m | 40393910097238 | |
18805000ZL | DFS ME 4 x 1.5 mm² | blanc | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | tambour 500 m | 40393910097245 |
Spécifications techniques
Cable for fire alarm systems and emergency lighting (where no protective earth is necessary).
For permament installation in buildings. Suitable for use in Hazardous Areas Zones 1 and 2.
Optimized for fast termination: The aluminium foil is bonded to the inside of the sheath by a copolymer backing. So it is removed together with the sheath when terminating.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
For permament installation in buildings. Suitable for use in Hazardous Areas Zones 1 and 2.
Optimized for fast termination: The aluminium foil is bonded to the inside of the sheath by a copolymer backing. So it is removed together with the sheath when terminating.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
Rayon de courbure minimal fixe (câbles multiconducteurs) | 6 x D |
---|---|
Rayon de courbure minimal lors de l'installation (câbles multiconducteurs) | 6 x D |
Intégrité de l'isolation | PH 120 |
---|---|
Intégrité du circuit | Non |
Température d'installation | 0 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C - +90 °C |
Tension d'essai à 50 Hz | 2000 |
---|---|
Tension nominale | 300/500V |
Conducteur | Ame en cuivre nu, massive, IEC 60228, EN 60228 |
---|---|
Isolation du conducteur | Composé spécial, BS EN 50363-5 |
Couleurs des fils conducteurs | HD 308 S2 |
Blindage | Ruban d'aluminium/polyester et fil de drainage en cuivre étamé non isolé ; IEC 60228, EN 60228 |
Gaine extérieure | Polyolefin compound, low smoke, halogene-free, flame-retardant |
Densité De Fumée | EN 61034-1/-2 |
---|---|
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2 |
Propagation de flamme | EN 60332-1-2 |
Propagation de la flamme | EN 60332-3-24/-25 |
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 138,719 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 136,905 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 137,714 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 137,697 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 137,377 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 137,341 KO ]
-
Certificat LPCB
Télécharger PDF [ 181,355 KO ]