Retour à: 19 pouces, épissure
Panneau de brassage FO OV-S
19″/1U, Boîtier d’épissure OV-S, G50/125 OM2
avec adaptateurs et pigtails
Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD et 48 pigtails
Description
Pour la terminaison des câbles à fibre optique – 96 fibres au maximum.
Equipé d’adaptateurs FO, prêt à l’épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
- Scope of delivery Boôtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtails en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
Livraison sans protection d'épissure
- Entrée de câble à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
- Capacité jusqu'à 96 fibres
- Dimensions 19“/1U
- Couleur (avant) similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
- Boîtier entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
- Impression nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
- Décharge de traction avec un presse-étoupe à vis
- Adapteurs SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique
- Type de fibre G50/125 OM2
Documentation
Versions
N° d'article | Stock | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Adapteurs | Couleur (adaptateur) | Orientation de l'adaptateur | Dimensions extérieures | Pigtails | Classe de fibres | Poids [kg] | Unité d'emballage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41535800ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM2 | noire | 6 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41521100ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM2 | gris clar | 6 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41536000ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM2 | noire | 12 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41521500ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM2 | gris clar | 12 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41536200ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM2 | noire | 24 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 48 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41521900ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM2 | gris clar | 24 | LCD | beige | décalage horizontal | 1 U, x 19 in x 245 mm | 48 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41538200ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OM2 | noire | 24 | LCQ | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 96 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41529900ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OM2 | gris clar | 24 | LCQ | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 96 x LC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41536600ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OM2 | noire | 6 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41522300ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OM2 | gris clar | 6 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41536800ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OM2 | noire | 12 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41522700ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OM2 | gris clar | 12 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41537100ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OM2 | noire | 24 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 48 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41523100ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OM2 | gris clar | 24 | SCD | beige | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 48 x SC | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41534500ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OM2 | noire | 6 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 6 x ST | OM2 | 2.8 kg | 1 pc. | |
41523500ZY | Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OM2 | gris clar | 6 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 6 x ST | OM2 | 2.8 kg | 1 pc. | |
41535300ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OM2 | noire | 12 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x ST | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41523900ZY | Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OM2 | gris clar | 12 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 12 x ST | OM2 | 2.5 kg | 1 pc. | |
41535600ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OM2 | noire | 24 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x ST | OM2 | 2.8 kg | 1 pc. | |
41524300ZY | Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OM2 | gris clar | 24 | ST | metal | vertical | 1 U, x 19 in x 245 mm | 24 x ST | OM2 | 2.8 kg | 1 pc. |
Variantes sur demande