FE5-CL
Sicherheitskabel 0.6/1 kV, mit Nagetierschutzarmierung, Euroklasse Dca
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
nach SEV TP 20B/3C und in Anlehnung an HD 604 S1 Teil 5.H
1 Adern: ein- / mehrdrähtig
2 Aderisolation: vernetztes PE, halogenfrei
3 Innenmantel: Polyolefin, flammwidrig, halogenfrei
4 Armierung: Stahlband
5 Mantel: FRNC/LS0H









Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Leiter | Durchmesser mm² | Außenmantel Durchmesser [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Brandlast [kWh/m] | Leiter | Konstruktion | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19628600DZ | FE5-CL 1 x 35 | Dca-s2,d1,a1 | 1 | 35 | 14 | 378 | 488 | 0.74 | RM | L | Meterware | 40393910017991 | |
19621600DZ | FE5-CL-J 1 x 300 | Dca-s2,d1,a1 | 1 | 300 | 33 | 2976 | 3395 | 3.61 | RM | L | Meterware | 40393910018622 | |
19627500DZ | FE5-CL-J 2 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 1.5 | 8 | 29 | 112 | 0.28 | RE | LN | Meterware | 40393910018196 | |
19586400DZ | FE5-CL-J 2 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 2.5 | 10 | 49 | 151 | 0.37 | RE | LN | Meterware | 40393910021110 | |
19626800DZ | FE5-CL-J 3 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 1.5 | 9 | 43 | 118 | 0.3 | RE | LNPE | Meterware | 40393910018400 | |
19273000DZ | FE5-CL-J 3 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 2.5 | 10 | 72 | 168 | 0.41 | RE | LNPE | Meterware | 40393910026887 | |
19109100DZ | FE5-CL-J 3 x 4 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 4 | 11 | 115 | 238 | 0.48 | RE | LNPE | Meterware | 40393910031799 | |
19156800DZ | FE5-CL-J 3 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 10 | 16 | 288 | 499 | 0.91 | RE | LNPE | Meterware | 40393910030358 | |
19167200DZ | FE5-CL-J 4 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 1.5 | 9 | 58 | 151 | 0.36 | RE | 3LPE | Meterware | 40393910030013 | |
19164500DZ | FE5-CL-J 3 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | 13 | 173 | 329 | 0.65 | RE | LNPE | Meterware | 40393910030167 | |
19626100DZ | FE5-CL-J 4 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 2.5 | 11 | 96 | 214 | 0.48 | RE | 3LPE | Meterware | 40393910018523 | |
19626400DZ | FE5-CL-J 5 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 1.5 | 10 | 72 | 175 | 0.45 | RE | 3LNPE | Meterware | 40393910018431 | |
19106400DZ | FE5-CL-J 5 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 2.5 | 12 | 120 | 260 | 0.59 | RE | 3LNPE | Meterware | 40393910031928 | |
19273100DZ | FE5-CL-J 5 x 4 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 4 | 14 | 192 | 364 | 0.73 | RE | 3LNPE | Meterware | 40393910026856 | |
19059500DZ | FE5-CL-J 5 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 6 | 16 | 288 | 490 | 0.92 | RE | 3LNPE | Meterware | 40393910032581 | |
18838900DZ | FE5-CL-J 5 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 10 | 18 | 480 | 732 | 1.56 | RE | 3LNPE | Meterware | 40393910035131 | |
19040100DZ | FE5-CL-J 5 x 16 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 16 | 24 | 768 | 1120 | 2.03 | RM | 3LNPE | Meterware | 40393910032857 | |
19106300DZ | FE5-CL-J 5 x 25 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 25 | 28 | 1200 | 1710 | 2.76 | RM | 3LNPE | Meterware | 40393910031966 | |
19109000DZ | FE5-CL-J 5 x 35 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 35 | 31.8 | 1680 | 2277 | 3.44 | RM | 3LNPE | Meterware | 40393910031836 | |
19103600DZ | FE5-CL-J 5 x 50 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 50 | 36 | 2400 | 3144 | 4.74 | RM | 3LNPE | Meterware | 40393910032048 | |
19160000DZ | FE5-CL-J 5 x 95 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 95 | 49 | 4560 | 5854 | 8.16 | RM | 3LNPE | Meterware | 40393910030266 | |
18092900DZ | FE5-CL-J 7 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 7 | 6 | 17 | 403 | 624 | 1.1 | RE | 6LPE | Meterware | 40393910042573 | |
18453100DZ | FE5-CL-J 7 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 7 | 10 | 20 | 672 | 950 | 1.48 | RE | 6LPE | Meterware | 40393910040104 |
Technische Daten
Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz sowie im Mauerwerk oder in Beton. Diese Leitungen sind auch fur die Verwendung im Freien geeignet.
Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +90°C.
Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: +90°C.
Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) | 12 x D |
---|---|
Minimaler Biegeradius während Installation (einadrige Kabel) | 15 x D |
Minimaler Biegeradius fest verlegt (einadrige Kabel) | 15 x D |
Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) | 12 x D |
Isolationserhalt | No |
---|---|
Funktionserhalt | Nein |
Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
Betriebstemperatur | -45 °C - +90 °C |
Prüfspannung bei 50Hz | 3500 |
---|---|
Nennspannung | 0.6/1kV |
Weitere Dimensionen auf Anfrage. |
Leiter | Blank, eindrahtig, mehrdrahtig IEC 60228, EN 60228 |
---|---|
Aderisolation | Vernetztes Polyethylen, CELENEC HD 604 S1 Teil 5 Abschnitt H |
Aderfarben | CENELEC HD 308 S2 |
Aderumhüllung/Innenmantel | Flammwidriger Polyolefin-Compound nach CELENEC HD 604 S1 Teil 5 Abschnitt H |
Bewehrung (Nagetierschutz) | Stahlband (CL) |
Mantelmaterial | Polyolefinmischung CENELEC HD 604 S1 Teil 5 sec. H, flammwidrig |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
---|---|
Euroklasse | Dca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
Flammenausbreitung | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |