 
     
    Wandschränke Premium DWMR
                            19″/6HE, 9HE, 12HE, 15HE und 18HE
                                                            
                                mit Glas-Fronttür und Stahl-Rückwand
                                                    
Wandschrank Premium DWMR, 9HE, 600 x 500 mm
Produktvarianten & Lagerbestand
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Download
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Höhe [HE] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Farbe | Gewicht [kg] | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19546100ZY | DWMR, 6 HE, 358 x 600 x 400 mm | 6 | 358 | 600 | 400 | lichtgrau | 12.5 kg | 40393910094763 | |
| 19546200ZY | DWMR, 6 HE, 358 x 600 x 500 mm | 6 | 358 | 600 | 500 | lichtgrau | 16 kg | 40393910094756 | |
| 195033 | DWMR, 9 HE, 491 x 600 x 500 mm | 9 | 491 | 600 | 500 | lichtgrau | 20.5 kg | 40393910203189 | |
| 195037 | DWMR, 9 HE, 491 x 600 x 600 mm | 9 | 491 | 600 | 600 | lichtgrau | 18 kg | 40393910203141 | |
| 195034 | DWMR, 12 HE, 642 x 600 x 500 mm | 12 | 642 | 600 | 500 | lichtgrau | 28 kg | 40393910203172 | |
| 195038 | DWMR, 12 HE, 642 x 600 x 600 mm | 12 | 642 | 600 | 600 | lichtgrau | 25 kg | 40393910203134 | |
| 195035 | DWMR, 15 HE, 758 x 600 x 500 mm | 15 | 758 | 600 | 500 | lichtgrau | 30 kg | 40393910203165 | |
| 195039 | DWMR, 15 HE, 758 x 600 x 600 mm | 15 | 758 | 600 | 600 | lichtgrau | 30.8 kg | 40393910203127 | |
| 195036 | DWMR, 18 HE, 891 x 600 x 500 mm | 18 | 891 | 600 | 500 | lichtgrau | 33.5 kg | 40393910203158 | |
| 195040 | DWMR, 18 HE, 891 x 600 x 600 mm | 18 | 891 | 600 | 600 | lichtgrau | 35.5 kg | 40393910203110 | |
| 195099 | DWMR, 9 HE, 491 x 600 x 500 mm | 9 | 491 | 600 | 500 | schwarz | 23 kg | 40393910202526 | |
| 195103 | DWMR, 9 HE, 491 x 600 x 600 mm | 9 | 491 | 600 | 600 | schwarz | 26 kg | 40393910202489 | |
| 195100 | DWMR, 12 HE, 642 x 600 x 500 mm | 12 | 642 | 600 | 500 | schwarz | 26 kg | 40393910202519 | |
| 195104 | DWMR, 12 HE, 642 x 600 x 600 mm | 12 | 642 | 600 | 600 | schwarz | 29 kg | 40393910202472 | |
| 195101 | DWMR, 15 HE, 758 x 600 x 500 mm | 15 | 758 | 600 | 500 | schwarz | 30 kg | 40393910202502 | |
| 195105 | DWMR, 15 HE, 758 x 600 x 600 mm | 15 | 758 | 600 | 600 | schwarz | 33 kg | 40393910202465 | |
| 195102 | DWMR, 18 HE, 891 x 600 x 500 mm | 18 | 891 | 600 | 500 | schwarz | 36 kg | 40393910202496 | |
| 195106 | DWMR, 18 HE, 891 x 600 x 600 mm | 18 | 891 | 600 | 600 | schwarz | 39 kg | 40393910202458 | |
| 195411 | Ersatzschlüssel | 0.01 kg | 40393910199710 | 
Technische Daten
                                        Die Dätwyler Wall-Mount Racks DWMR sind für die Installation von Patchfeldern, aktiven Komponenten und anderer Netzwerktechnik vorgesehen. An der Wand installiert, sind die installierten Komponenten dank abnehmbarer (abschließbarer) Seitenwände auch von beiden Seiten gut zugänglich.
                                    
                                | Vormontiert und verpackt, inklusive 2 Schlüsseln und Bohrschablone | 
| Grundrahmen | Geschweißter Stahlblechrahmen (1,25 mm) | 
|---|---|
| Fronttür | Aus getöntem Sicherheitsglas mit Schwenkhebelschloss, DIN-Profil, Universalschlüssel 333, 1-Punkt-Verriegelung, Türöffnung bis 180°, einfacher Anschlagwechsel links-/rechtsseitig | 
| Rücktür | Abnehmbare Rückwand, mit ausbrechbarer Kabeleinführung 150 x 56 mm und vorgestanzten Löchern für die Wandmontage (Schrank kann auch ohne Rückwand montiert werden). | 
| Seitenwände | Abnehmbar, Schlösser mit Universalschlüssel | 
| Dachplatte | Integriertes Dachblech mit 150 x 56 mm Bohrung, abgedeckt mit verschiebbarer Blindplatte mit Flügelmuttern | 
| Bodenplatte | Integriertes Bodenblech mit 150 x 56 mm und 100 x 42 mm Löchern | 
| Befestigungsprofil | 1 Paar verstellbare 19"-Vertikalprofile (vorn), 19"-Rückwand (fest) | 
| Füße | (ohne) | 
| Erdung | vorinstallierter Flacherdungssatz | 
| Schutzklasse | IP30 | 
| Anreihbar | nein | 
| Maximale Traglast [kg] | 40 kg | 
 
    