FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2
High-Performance
OM3, OM4, OS2
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Konnektivitätsmethode | Länge (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570701 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 1 | 0.02 kg | 40393910140965 | |
| 570711 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 1 | 0.02 kg | 40393910140866 | |
| 570702 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 2 | 0.02 kg | 40393910140958 | |
| 570712 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 2 | 0.02 kg | 40393910140859 | |
| 570703 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 3 | 0.03 kg | 40393910140941 | |
| 570713 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 3 | 0.03 kg | 40393910140842 | |
| 570704 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 4 | 0.03 kg | 40393910140934 | |
| 570714 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 4 | 0.03 kg | 40393910140835 | |
| 570705 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 5 | 0.04 kg | 40393910140927 | |
| 570715 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 5 | 0.04 kg | 40393910140828 | |
| 570706 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 6 | 0.04 kg | 40393910140910 | |
| 570716 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 6 | 0.04 kg | 40393910140811 | |
| 570707 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 7 | 0.04 kg | 40393910140903 | |
| 570717 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 7 | 0.04 kg | 40393910140804 | |
| 570708 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 8 | 0.05 kg | 40393910140897 | |
| 570718 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 8 | 0.05 kg | 40393910140798 | |
| 570709 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 9 | 0.05 kg | 40393910140880 | |
| 570719 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 9 | 0.05 kg | 40393910140781 | |
| 570710 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - A | 10 | 0.06 kg | 40393910140873 | |
| 570720 | FO-DCS Patchkabel LCD - LCD/APC | A - B | 10 | 0.06 kg | 40393910140774 |
Technische Daten
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2,0 mm) und 2 Fasern.
Die OS2-Versionen (G.652.D) sind in den Standardlängen bis 10 m erhältlich. (G.657.A1- oder G.657.A2-Fasern sowie andere Längen auf Anfrage lieferbar. )
In gerader Polarität (A to A) und gekreuzter Polarität (A to B) erhältlich.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die OS2-Versionen (G.652.D) sind in den Standardlängen bis 10 m erhältlich. (G.657.A1- oder G.657.A2-Fasern sowie andere Längen auf Anfrage lieferbar. )
In gerader Polarität (A to A) und gekreuzter Polarität (A to B) erhältlich.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
| Die LCD-auf-LCD-Patchkabel OS2 (G.652.D) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Verpackt und etikettiert in einer durchsichtigen Kunststoffhülle. Lieferung mit Prüfprotokoll |
| Kabel | Rund |
|---|---|
| Mantelmaterial | FR/LS0H |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| Steckertyp Seite A | LCD/PC |
| Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.1 dB |
| RL minimal, Stecker A | 35 dB |
| RL typisch, Stecker A | 40 dB |
| Steckertyp Seite B | LCD/APC |
| Ferrulenschliff Stecker B | APC 8° |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.1 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 75 dB |