Abdeckrahmen & Aufputzgehäuse
für Dätwyler Anschlussdosen
DEUTSCHER STANDARD
1. Abdeckrahmen, 1-fach, 80 x 80 mm
2. Abdeckrahmen, 2-fach, 150 x 80 mm
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1400830 | Abdeckrahmen, 1-fach, 80 x 80 x 5 mm | reinweiß | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910106091 | |
1403924 | Abdeckrahmen, 2-fach | reinweiß | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910105896 | |
1406273 | Aufputzgehäuse, 40 mm, inkl. Abdeckrahmen | reinweiß | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910105742 | |
417950 | Aufputzgehäuse, 40 mm, ohne Abdeckrahmen | reinweiß | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910165821 | |
1406275 | Distanzrahmen, 10 mm, für Aufputzgehäuse | reinweiß | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910105728 | |
1401630 | Abdeckrahmen, 1-fach, 80 x 80 x 5 mm | perlweiß | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910106046 | |
1403700 | Abdeckrahmen, 2-fach | perlweiß | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910105926 | |
1406274 | Aufputzgehäuse, 40 mm, inkl. Abdeckrahmen | perlweiß | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910105735 | |
1406276 | Distanzrahmen, 10 mm, für Aufputzgehäuse | perlweiß | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910105711 |
Technische Daten
Abdeckrahmen 1-fach und 2-fach zur Aufputzmontage von Dätwyler Anschlussdosen.
Die Abdeckrahmen entsprechen in ihren Abmessungen dem deutschen Standard, d. h. außen 80 x 80 mm und innen 50 x 50 mm. Aufputzgehäuse für Kupfer- oder LWL-Datendosen von Dätwyler.
Das Aufputzgehäuse 80 x 80 mm besteht aus dem Gehäuse- und dem Abdeckrahmen (H = 40mm).
Mit Hilfe des Distanzrahmens kann die Montagehöhe um 10 mm auf 50 mm erhöht werden.
Surface-mount box for copper and fibre optic faceplates / outlets offered by Datwyler.
The 80 x 80 mm box comprises a housing and a cover frame (H = 40 mm).
The distance frame (H = 10 mm) can be used to increase the height from 40 mm to 50 mm.
Geeignet für folgende Dätwyler Anschlussdosen: - Anschlussdosen CSA - Anschlussdosen 2x und 3x for MS-Module - Anschlussdosen 2x und 3x für MS-K-Module - Anschlussdose PS-TERA 2x |