DCS Trunk-Kabel MTP, 12-144 Fasern OM4
für die Verbindung von DCS Modulen
DCS Trunk-Kabel MTP, 12-144 Fasern OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Außenmantel Durchmesser [mm] | Minimaler Biegeradius | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Polarität | Steckeranzahl Seite A | Steckeranzahl Seite B | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474000 | DCS trunk-Kabel 1x MTP - 1x MTP | erikaviolett | 12 | 5.9 | 120 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | A | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144406 | |
474001 | DCS trunk-Kabel 2x MTP - 2x MTP | erikaviolett | 24 | 9.9 | 200 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | A | 2 | 2 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144390 | |
474002 | DCS trunk-Kabel 4x MTP - 4x MTP | erikaviolett | 48 | 9.9 | 200 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | A | 4 | 4 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144383 | |
474003 | DCS trunk-Kabel 6x MTP - 6x MTP | erikaviolett | 72 | 10.7 | 215 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | A | 6 | 6 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144376 | |
474004 | DCS trunk-Kabel 8x MTP - 8x MTP | erikaviolett | 96 | 12.9 | 255 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | A | 8 | 8 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144369 | |
474005 | DCS trunk-Kabel 12x MTP - 12x MTP | erikaviolett | 144 | 15.8 | 320 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | A | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144352 | |
474010 | DCS trunk-Kabel 1x MTP - 1x MTP | erikaviolett | 12 | 5.9 | 120 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | C | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144345 | |
474011 | DCS trunk-Kabel 2x MTP - 2x MTP | erikaviolett | 24 | 9.9 | 200 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | C | 2 | 2 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144338 | |
474012 | DCS trunk-Kabel 4x MTP - 4x MTP | erikaviolett | 48 | 9.9 | 200 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | C | 4 | 4 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144321 | |
474013 | DCS trunk-Kabel 6x MTP - 6x MTP | erikaviolett | 72 | 10.7 | 215 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | C | 6 | 6 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144314 | |
474014 | DCS trunk-Kabel 8x MTP - 8x MTP | erikaviolett | 96 | 12.9 | 255 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | C | 8 | 8 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144307 | |
474015 | DCS trunk-Kabel 12x MTP - 12x MTP | erikaviolett | 144 | 15.8 | 320 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | C | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.3 kg | Meterware | 40393910144291 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 12-144 Fasern.
Erhältlich in den Versionen OM4 mit Euroklasse Dca (Euroklassen Cca und B2ca auf Anfrage).
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Peitschen sind mit MTP®-Steckern mit hochwertigen zwölffaserigen Elite®-Ferrulen konfektioniert (MTP8/MTP24 auf Anfrage).
Als Standard-Konnektivitätsmethoden sind die Typen A und C lieferbar (andere Typen auf Anfrage).
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Erhältlich in den Versionen OM4 mit Euroklasse Dca (Euroklassen Cca und B2ca auf Anfrage).
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Peitschen sind mit MTP®-Steckern mit hochwertigen zwölffaserigen Elite®-Ferrulen konfektioniert (MTP8/MTP24 auf Anfrage).
Als Standard-Konnektivitätsmethoden sind die Typen A und C lieferbar (andere Typen auf Anfrage).
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
DCS trunk-Kabel (FR(LS0H) mit 12-144 Fasern OM4. Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance), beidseitig mit MTP Elite (male). Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
Gehäusefarbe Stecker A | magenta |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | magenta |
Die Einfügedämpfungen (IL) werden nach neuesten Messmethoden mit EFL Anregungsbedingungen (EFL=Encircled Flux Launch) bei 850 nm gemäss IEC 61280-4-1 ermittelt. |
Die MTP-on-MTP-Trunk-Kabel mit OM4 Fasern eignen sich fur alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex- und Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit und mit Nagetierschutz benötigt werden. Fur Duplex-Anwendungen werden die beidseitig vorkonfektionierten Kabel an beiden Enden mit den DCS-Modulen verbunden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die DCS Indoor-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
MTP-Norm (IEC) | IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32 |
Polarität standard | TIA-568-C.3 Type A,B,C |
Mantelmaterial | FR/LS0H |
---|---|
Mantelfarbe | erikaviolett |
Fasertyp | G50/125 OM4 |
---|---|
Farbcode | IEC 60304 |
Steckertyp Seite A | MTP |
Connector gender side A | male |
Ferrulenschliff Stecker A | Elite PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
RL minimal, Stecker A | 35 dB |
RL typisch, Stecker A | 45 dB |
Steckertyp Seite B | MTP |
Connector gender side B | male |
Ferrulenschliff Stecker B | Elite PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
RL minimal, Stecker B | 35 dB |
RL typisch, Stecker B | 45 dB |
Dokumentation
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 230,981 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 1,124 MB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 92,578 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 93,103 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 94,54 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 93,523 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 93,344 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 93,072 KB ]