DCS Trunk-Kabel, LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4
für die Verbindung von DCS Breakout-Modulen
DCS Trunk-Kabel, 6x LCDU/PC, OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Mantelmaterial | Außenmantel Durchmesser [mm] | Polarität | Steckeranzahl Seite A | Steckeranzahl Seite B | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Abstufung | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47406000ZY | DCS Trunk-Kabel 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 5.9 | A - A | 6 | 6 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006711 | |
47406200ZY | DCS Trunk-Kabel 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 9.9 | A - A | 12 | 12 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006698 | |
47406400ZY | DCS Trunk-Kabel 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 9.9 | A - A | 24 | 24 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006674 | |
47400800ZY | DCS Trunk-Kabel 36x LCDU/PC - 36x LCDU/PC | erikaviolett | 72 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 10.5 | A - A | 36 | 36 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | ||
47406600ZY | DCS Trunk-Kabel 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 12.9 | A - A | 48 | 48 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910209204 | |
47409000ZY | DCS Trunk-Kabel 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 5.9 | A - B | 6 | 6 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006650 | |
47409200ZY | DCS Trunk-Kabel 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 9.9 | A - B | 12 | 12 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006636 | |
47409400ZY | DCS Trunk-Kabel 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 9.9 | A - B | 24 | 24 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006612 | |
47400900ZY | DCS Trunk-Kabel 36x LCDU/PC - 36x LCDU/PC | erikaviolett | 72 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 10.5 | A - B | 36 | 36 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | ||
47409600ZY | DCS Trunk-Kabel 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | FR/LS0H | 12.9 | A - B | 48 | 48 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910209181 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 12-96 Fasern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Einzelkabel werden mit LCDU Intelli-Cross® Pro konfektioniert.
Die Standardpolaritäten sind A to A oder A to B.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Einzelkabel werden mit LCDU Intelli-Cross® Pro konfektioniert.
Die Standardpolaritäten sind A to A oder A to B.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Rohmaterial Kabel | FO Indoor ZGGFR/SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca |
---|
Die LCDU-on-LCDU-Trunk-Kabel mit OM4 Fasern eignen sich fur alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex- und Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit und mit Nagetierschutz benötigt werden. Fur Duplex-Anwendungen werden die beidseitig vorkonfektionierten Kabel an beiden Enden mit den DCS-Modulen verbunden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die DCS Indoor-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Die Einfügedämpfungen (IL) werden nach neuesten Messmethoden mit EFL Anregungsbedingungen (EFL=Encircled Flux Launch) bei 850 nm gemäss IEC 61280-4-1 ermittelt. |
Gehäusefarbe Stecker A | erikaviolett |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | erikaviolett |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
Mantelmaterial | FR/LS0H |
---|---|
Mantelfarbe | erikaviolett |
Fasertyp | G50/125 OM4 |
---|---|
Farbcode | IEC 60304 |
Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 35 dB |
RL typisch, Stecker A | 40 dB |
Steckertyp Seite B | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 35 dB |
RL typisch, Stecker B | 40 dB |