DCS Trunk-Kabel, LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO
für die Verbindung von DCS Breakout-Modulen
DCS Trunk-Kabel , 6x LCDU/PC, G.652.D BLO
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Mantelmaterial | Außenmantel Durchmesser [mm] | Polarität | Steckeranzahl Seite A | Steckeranzahl Seite B | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Anzahl von Fasern pro Verbindung | Abstufung | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47406100ZY | DCS Trunk-Kabel 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 5.9 | A - A | 6 | 6 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006704 | |
47406300ZY | DCS Trunk-Kabel 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 9.9 | A - A | 12 | 12 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006681 | |
47406500ZY | DCS Trunk-Kabel 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 9.9 | A - A | 24 | 24 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006667 | |
47400600ZY | DCS Trunk-Kabel 36x LCDU/PC - 36x LCDU/PC | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 10.5 | A - A | 36 | 36 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | ||
47406700ZY | DCS Trunk-Kabel 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 12.9 | A - A | 48 | 48 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910209198 | |
47409100ZY | DCS Trunk-Kabel 6x LCDU/PC - 6x LCDU/PC | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 5.9 | A - B | 6 | 6 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006643 | |
47409300ZY | DCS Trunk-Kabel 12x LCDU/PC - 12x LCDU/PC | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 9.9 | A - B | 12 | 12 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006629 | |
47409500ZY | DCS Trunk-Kabel 24x LCDU/PC - 24x LCDU/PC | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 9.9 | A - B | 24 | 24 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910006605 | |
47400700ZY | DCS Trunk-Kabel 36x LCDU/PC - 36x LCDU/PC | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 10.5 | A - B | 36 | 36 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | ||
47409700ZY | DCS Trunk-Kabel 48x LCDU/PC - 48x LCDU/PC | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | FR/LS0H | 12.9 | A - B | 48 | 48 | 2 | 2 | abgestufte Länge | Meterware | 40393910209174 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 12-96 Fasern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Einzelkabel werden mit LCDU Intelli-Cross® Pro konfektioniert.
Die Standardpolaritäten sind A to A oder A to B.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard 0.75 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Aufteilung auf die Peitschen erfolgt mit einem Aufteilergehäuse.
Alle Einzelkabel werden mit LCDU Intelli-Cross® Pro konfektioniert.
Die Standardpolaritäten sind A to A oder A to B.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Rohmaterial Kabel | FO Indoor ZGGFR/SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca |
---|
Die LCDU-on-LCDU-Trunk-Kabel mit OS2 Fasern eignen sich fur alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex- und Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit und mit Nagetierschutz benötigt werden. Fur Duplex-Anwendungen werden die beidseitig vorkonfektionierten Kabel an beiden Enden mit den DCS-Modulen verbunden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die DCS Indoor-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Gehäusefarbe Stecker A | blau |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | blau |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
Mantelmaterial | FR/LS0H |
---|---|
Mantelfarbe | gelb |
Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
Farbcode | IEC 60304 |
Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 50 dB |
RL typisch, Stecker A | 55 dB |
Steckertyp Seite B | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 50 dB |
RL typisch, Stecker B | 55 dB |