

Breakoutbox OV-S
19‘‘/1 HE, OS2, SCD/PC
mit Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41513200ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC | schwarz | 12 | vertikal | 2.67 kg | 1 Stk. | 40393910013986 | |
41540700ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC | schwarz | 6 | vertikal | 2.65 kg | 1 Stk. | 40393910010459 | |
41526200ZY | Breakoutbox OV-S 6xSCD/PC | lichtgrau | 6 | vertikal | 2.65 kg | 1 Stk. | 40393910012262 | |
41540800ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC | schwarz | 12 | vertikal | 2.7 kg | 1 Stk. | 40393910010442 | |
41526600ZY | Breakoutbox OV-S 12xSCD/PC | lichtgrau | 12 | vertikal | 2.69 kg | 1 Stk. | 40393910012187 | |
41540900ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC | schwarz | 24 | vertikal | 2.76 kg | 1 Stk. | 40393910010435 | |
41527000ZY | Breakoutbox OV-S 24xSCD/PC | lichtgrau | 24 | vertikal | 2.76 kg | 1 Stk. | 40393910012101 |
Technische Daten
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Ferrulenschliff | PC 0° |
---|---|
Faserklasse | Singlemode |
Faser Kategorie | OS2 |
Adapter | SCD/PC |
Adapterfarbe | blau |
Breakoutbox mit - zwei gerade Kabeleinführungen - eingeschraubten FO-Adaptern |
System | OV-S Breakoutbox |
---|---|
Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
Aufnahme | bis zu 48 Fasern |
Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
Befestigungsset enthalten | nein |
ausziehbare Schublade | ja |
abklappbare Schublade | nein |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,303 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,744 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 166,309 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,875 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 166,367 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 165,468 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 174,688 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 92,406 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 90,312 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 95,497 KB ]