


Breakoutbox OV-S
19‘‘/1 HE, OS2, LCD/APC
mit Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41545900ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC | schwarz | 6 | versetzt waagerecht | 2.64 kg | 1 Stk. | 40393910009798 | |
41544400ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/APC | lichtgrau | 6 | versetzt waagerecht | 2.63 kg | 1 Stk. | 40393910009965 | |
41545800ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC | schwarz | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910000016 | |
41544500ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/APC | lichtgrau | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910009941 | |
41512500ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC | schwarz | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910014075 | |
41511900ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/APC | lichtgrau | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910014105 |
Technische Daten
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Breakoutbox mit - zwei gerade Kabeleinführungen - eingeschraubten FO-Adaptern |
System | OV-S Breakoutbox |
---|---|
Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
Aufnahme | bis zu 48 Fasern |
Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
Befestigungsset enthalten | nein |
ausziehbare Schublade | ja |
abklappbare Schublade | nein |
Faserklasse | Singlemode |
---|---|
Faser Kategorie | OS2 |
Adapter | LCD/APC |
Adapterfarbe | grün |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 249,394 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 249,756 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 250,214 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 249,871 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 250,222 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 249,451 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 174,688 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 91,982 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 92,06 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 89,188 KB ]