


Breakoutbox OV-S
19‘‘/1 HE, OM5, LCD/PC
mit Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41513300ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC | lichtgrau | 6 | versetzt waagerecht | 2.63 kg | 1 Stk. | 40393910013962 | |
41513400ZY | Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC | schwarz | 6 | versetzt waagerecht | 2.64 kg | 1 Stk. | 40393910013948 | |
41513500ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC | lichtgrau | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910013924 | |
41513600ZY | Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC | schwarz | 12 | versetzt waagerecht | 2.66 kg | 1 Stk. | 40393910013900 | |
41513700ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC | lichtgrau | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910013887 | |
41513800ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC | schwarz | 24 | versetzt waagerecht | 2.71 kg | 1 Stk. | 40393910013863 |
Technische Daten
Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.
Ferrulenschliff | PC 0° |
---|---|
Faserklasse | Multimode |
Faser Kategorie | OM5 |
Adapter | LCD/PC |
Adapterfarbe | fasergrün |
Breakoutbox mit - zwei gerade Kabeleinführungen - eingeschraubten FO-Adaptern |
System | OV-S Breakoutbox |
---|---|
Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
Aufnahme | bis zu 48 Fasern |
Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
Befestigungsset enthalten | nein |
ausziehbare Schublade | ja |
abklappbare Schublade | nein |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,092 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,49 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,937 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,483 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,947 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 246,122 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 174,688 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 91,982 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 92,06 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 89,188 KB ]