DCS Patchkabel, LCDU/PC - LCDU/PC, G50/125 OM3
High-Performance
DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OM3
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47542000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910006490 | |
47542100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910006483 | |
47542200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910006476 | |
47542300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910006469 | |
47542400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910000092 | |
47542500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910000085 | |
47542600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910000078 | |
47542700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910006452 | |
47542800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910000061 | |
47542900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910000054 | |
47540000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910006599 | |
47540100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910000108 | |
47540200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910006582 | |
47540300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910006575 | |
47540400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910006568 | |
47540500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910006551 | |
47540600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910006544 | |
47540700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910006537 | |
47540800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910006520 | |
47540900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910006513 |
Technische Daten
Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
DCS-Patchkabel (FR/LS0H) mit 2 Fasern OM3 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen. Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 |
Gehäusefarbe Stecker A | aqua |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | aqua |
Kabel | rund |
---|---|
Mantelmaterial | FR/LS0H |
Mantelfarbe | türkis |
Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 |
Fasertyp | G50/125 OM3 |
---|---|
Ferrulenmaterial | Zirconia |
Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 35 dB |
RL typisch, Stecker A | 40 dB |
Steckertyp Seite B | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 35 dB |
RL typisch, Stecker B | 40 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 147,259 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,024 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,722 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 147,141 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,089 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,41 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,507 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,517 KB ]