DCS Patchkabel, LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO
High-Performance
DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OS2
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47332000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007596 | |
47332100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007589 | |
47332200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007572 | |
47332300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007565 | |
47332400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007558 | |
47332500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007541 | |
47332600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007534 | |
47332700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007527 | |
47332800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007510 | |
47332900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910007503 | |
47330000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007701 | |
47330100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007695 | |
47330200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007688 | |
47330300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007671 | |
47330400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007664 | |
47330500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007657 | |
47330600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007640 | |
47330700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007633 | |
47330800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007626 | |
47330900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910007619 |
Technische Daten
Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
DCS-Patchkabel (FR/LS0H) mit 2 Fasern OS2 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen. Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 |
Gehäusefarbe Stecker A | blau |
---|---|
Gehäusefarbe Stecker B | blau |
Kabel | rund |
---|---|
Mantelmaterial | FR/LS0H |
Mantelfarbe | gelb |
Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 |
Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
Ferrulenmaterial | Zirconia |
Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker A | 50 dB |
RL typisch, Stecker A | 55 dB |
Steckertyp Seite B | LCDU/PC |
Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
RL minimal, Stecker B | 50 dB |
RL typisch, Stecker B | 55 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,628 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,528 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,249 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146,719 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,568 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145,887 KB ]
-
LV-Texte
Download COMPRESSED [ 29,65 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,509 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66,508 KB ]