FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH, B2ca
up to 144 fibres, FRNC/LS0H sheath, Euroclass B2ca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündeladern,
nagetiergeschützt, flammwidrig, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19706900BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | fasergrün | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 0 | 153.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910017045 | |
19710100BZ | 5 | 12 | 1 | FO Universal DLTS wbGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 155.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016673 | |
19618300BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 153.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018967 | |
19619100BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 153.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018707 | |
19710600BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 153.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016529 | |
19618700BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 153.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018820 | |
19618400BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 150.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018936 | |
19619200BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | schwarz/orange | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 150.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018691 | |
19710700BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 149.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910016499 | |
19618800BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 149.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910018790 | |
19707000BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | fasergrün | 48 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 0 | 149.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | Meterware | 40393910017014 | |
19710200BZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.2 | 185 | 0 | 165.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | Meterware | 40393910016642 | |
19710300BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 200.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016611 | |
19720300BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | schwarz/orange | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 202.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910210729 | |
19710800BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 0 | 200 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016468 | |
19708800BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 0 | 200.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | Meterware | 40393910016741 | |
19710400BZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal DLTS wbGGFR 10x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 120 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 14.8 | 225 | 0 | 230.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.788 | Meterware | 40393910016581 | |
19710500BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 288.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016550 | |
19619300BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 288.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910018684 | |
19710900BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 0 | 285.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016437 | |
19708900BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 0 | 285.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | Meterware | 40393910016710 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit verseilten, gelfreien Bündeladern.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Universal |
Faserfarbcode | IEC 60304 |
---|
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten. Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | B2ca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|
Dokumentation
-
White Paper
Download PDF [ 189,239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228,577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659,582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185,616 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 234,207 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 236,242 KB ]
-
Download PDF [ 241,297 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 236,294 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 234,791 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 235,137 KB ]