FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
up to 12 fibres, FRNC/LS0H sheath, Euroclass B2ca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündelader,
nagetiergeschützt, flammwidrig
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19603100BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020649 | |
19603300BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020588 | |
19603600BZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020496 | |
19605700BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020298 | |
19605800BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020267 | |
19605900BZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020236 | |
19603200BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020618 | |
19603400BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.6 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020557 | |
19603700BZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020465 | |
19456300BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910021783 | |
19603500BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020526 | |
19597400BZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020830 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innenkabel mit Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündelader.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 12 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Datacenter-Backbone und -Horizontalverkabelung. Verbindung zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegung in trockenen Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten, auch bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | B2ca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|