FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH, Cca
up to 144 fibres, FRNC/LS0H sheath, Euroclass Cca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündeladern,
nagetiergeschützt, flammwidrig
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Haltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 FR/LS0H-Mantel








Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19456400CZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 99.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910021745 | |
19605300CZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020403 | |
19602500CZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 99.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020786 | |
19456600CZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910021714 | |
19605400CZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 101.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020373 | |
19602600CZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020755 | |
19733400CZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.5 | 210 | 0 | 114 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410099 | |
19733500CZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 10.5 | 210 | 0 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410068 | |
19733600CZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 10.5 | 210 | 0 | 114.5 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410037 | |
19602900CZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.9 | 255 | 0 | 182.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020663 | |
19605500CZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.9 | 255 | 0 | 182.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020342 | |
19602700CZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.9 | 255 | 0 | 182.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020724 | |
19596800CZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 15.8 | 320 | 0 | 264.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020885 | |
19605600CZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.8 | 320 | 0 | 264.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020311 | |
19602800CZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 15.8 | 320 | 0 | 264.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020694 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innenkabel mit verseilten Bündeladern in einer Lage.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreien Bündeladern.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreien Bündeladern.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Datacenter-Backbone und -Horizontalverkabelung. Verbindung zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegung in trockenen Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten, auch bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Cca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|