FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
bis zu 144 Fasern, FRNC/LS0H-Mantel, Euroklasse B2ca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündeladern,
nagetiergeschützt, flammwidrig
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Haltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 FR/LS0H-Mantel









Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19456400BZ | 2 | 2 | 12 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910021752 | |
19605300BZ | 2 | 2 | 12 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 98.9 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020410 | |
19602500BZ | 2 | 2 | 12 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020793 | |
19456600BZ | 4 | 4 | 12 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 101.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910021721 | |
19605400BZ | 4 | 4 | 12 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 101.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020380 | |
19602600BZ | 4 | 4 | 12 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 101.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | Meterware | 40393910020762 | |
19733400BZ | 6 | 6 | 12 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.5 | 210 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410105 | |
19733500BZ | 6 | 6 | 12 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 10.5 | 210 | 114.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410075 | |
19733600BZ | 6 | 6 | 12 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 10.5 | 210 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | Meterware | 40393910410044 | |
19602900BZ | 8 | 8 | 12 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.9 | 255 | 182.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020670 | |
19605500BZ | 8 | 8 | 12 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.9 | 255 | 182 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020359 | |
19602700BZ | 8 | 8 | 12 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.9 | 255 | 182.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | Meterware | 40393910020731 | |
19596800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 15.8 | 320 | 263.9 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020892 | |
19605600BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.8 | 320 | 263.7 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020328 | |
19602800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 15.8 | 320 | 264.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | Meterware | 40393910020700 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innenkabel mit verseilten Bündeladern in einer Lage.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreien Bündeladern.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreien Bündeladern.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «Faseranzahl» «Fasertyp» «Chargen-Nr.» MADE IN SWITZERLAND «Hörer Welle Hörer Welle» «Meterangaben» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Datacenter-Backbone und -Horizontalverkabelung. Verbindung zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegung in trockenen Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten, auch bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | B2ca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|