FO Outdoor wbKT S-Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, up to 288 fibres, Euroclass Fca
metallfrei, unarmiert, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Aramidgarn
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel






Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19269300FZ | 2 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT S-Micro 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4.2 | 100 | 0 | 27.3 | 750 | 1200 | 400 | 0.09 | Meterware | 40393910027013 | |
19215000FZ | 4 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT S-Micro 4x12 | Fca | schwarz/orange | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4.2 | 100 | 0 | 28.8 | 750 | 1200 | 400 | 0.09 | Meterware | 40393910027716 | |
19215900FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT S-Micro 8x12 | Fca | schwarz/orange | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 125 | 0 | 42.6 | 1900 | 1200 | 400 | 0.18 | Meterware | 40393910027662 | |
19709000FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro 12x12 | Fca | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 200 | 0 | 62.2 | 1900 | 1200 | 400 | 0.345 | Meterware | 40393910016680 | |
19450000FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbKT S-Micro 6x24 | Fca | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.5 | 125 | 0 | 38.7 | 1300 | 1200 | 400 | 0.188 | Meterware | 40393910021905 | |
19339600FZ | 9 | 24 | 8 | FO Outdoor wbKT S-Micro 8x24 | Fca | schwarz/orange | 192 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.4 | 250 | 0 | 60 | 1900 | 1200 | 400 | 0.325 | Meterware | 40393910026337 | |
19262500FZ | 9 | 24 | 9 | FO Outdoor wbKT S-Micro 9x24 | Fca | schwarz/orange | 216 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.4 | 250 | 0 | 61.2 | 1900 | 1200 | 400 | 0.325 | Meterware | 40393910027242 | |
19600000FZ | 12 | 24 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro 12x24 | Fca | schwarz/orange | 288 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.4 | 300 | 0 | 93.4 | 2900 | 1200 | 400 | 0.562 | Meterware | 40393910020809 |
Technische Daten
Sehr kompaktes, metallfreies, bis zu 288 Fasern enthaltendes Glasfaser-Außenkabel mit trockenen Verseilhohlräumen und verseilten Bündeladern.
Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
Maximale Anzahl von Fasern | 288 |
---|---|
Faserdurchmesser | 250 µm |
Standardlieferlänge [m] | 4000 m |
Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
FTTx, Fibre-to-the-Home-Netze. Optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. |
Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | unarmiert |
---|---|
Mantelmaterial | HDPE |