FO Outdoor wbGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
HighP Euroklasse Fca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume,
längswasserdicht, nagetiergeschützt
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Glasarmierung
5 Aufreißzwirn
6 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasertyp | Faserkategorie 2 | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19005900FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 132.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910033816 | |||
19065100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 132.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910032499 | |||
18674800FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910038415 | |||
19036800FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910032987 | |||
19444400FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910021981 | |||
19005800FZ | 5 | 12 | 3 | FO Outdoor wbGGT HP 3x12 | Fca | schwarz/orange | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 135 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910033823 | |||
18738500FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | schwarz/orange | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 136.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910036992 | |||
19036900FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | schwarz/orange | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 136.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910032970 | |||
19017100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbGGT HP 5x12 | Fca | schwarz/orange | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 137.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910033540 | |||
19017200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbGGT HP 6x12 | Fca | schwarz/orange | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.8 | 195 | 0 | 142.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.137 | Meterware | 40393910033533 | |||
18676000FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | schwarz/orange | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 0 | 172.4 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | Meterware | 40393910038378 | |||
19617400FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | schwarz/orange | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 14 | 210 | 0 | 172.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | Meterware | 40393910019124 | |||
19017400FZ | 10 | 12 | 9 | FO Outdoor wbGGT HP 9x12 | Fca | schwarz/orange | 108 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 0 | 201.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | Meterware | 40393910033519 | |||
19017500FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | schwarz/orange | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 0 | 202.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | Meterware | 40393910033502 | |||
19269700FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | schwarz/orange | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.4 | 230 | 0 | 202.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | Meterware | 40393910026979 | |||
18739400FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.9 | 255 | 0 | 237.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | Meterware | 40393910036978 | |||
19031100FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | schwarz/orange | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.9 | 255 | 0 | 237.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | Meterware | 40393910033090 | |||
19076400FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbGGT HP 6x24 | Fca | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.8 | 205 | 0 | 166.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.291 | Meterware | 40393910032192 | |||
19127000FZ | 8 | 24 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x24 | Fca | schwarz/orange | 192 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15 | 225 | 0 | 197.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.583 | Meterware | 40393910031386 | |||
19069600FZ | 10 | 24 | 9 | FO Outdoor wbGGT HP 9x24 | Fca | schwarz/orange | 216 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 17 | 255 | 0 | 238.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.993 | Meterware | 40393910032420 | |||
19032500FZ | 12 | 24 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x24 | Fca | schwarz/orange | 288 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 18.8 | 285 | 0 | 286.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 2.453 | Meterware | 40393910033083 | |||
19215700FZ | 5 | 12 | 2 | G50/125 OM3 | OM3 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | Meterware | 40393910027686 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit verseilten Bündeladern in einer Lage.
Hohe Querdruckfestikeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
HDPE-Mantel für stabiles Liegeverhalten.
Maximale Anzahl von Fasern | 288 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
Einzug bzw. Einblasen in Kunststoffrohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. Direkte Erdverlegung. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiergeschützt |
---|---|
Mantelmaterial | HDPE |
Dokumentation
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 251,669 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 231,306 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 130,508 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 134,284 KB ]
-
Download PDF [ 133,327 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 132,771 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 131,343 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 131,517 KB ]