FH Module Concept – PVC
High rise - travelling height maximum 400m
Drawing according to article number 185372 - Type 8847-F




Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Kabelkonstruktion | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
184646 | 8847-F | 5 G 2.50 + 7 x 1.50 + 16 x 1.00 + 4 x 2 x 0.75 mm² (FTP) + 2 FO G50/125 + 2 FO G62.5/125 µm | 448 | 1439 | 40393910077421 | |
185372 | 8847-F | 10 G 2.50 + 18 x 1.00 + 12 x 2 x 0.75 mm² (FTP) + 2 FO G62.5/125 µm | 629 | 1855 | 40393910077094 | |
186276 | 8858-F | 12 G 2.00 + 30 x 1.00 + 7 x 2 x 0.50 (FTP) + 3 x 4 x 0.50 mm² (STQ) | 698 | 1985 | 40393910076141 | |
188337 | 8680-F | 10 G 2.50 + 20 x 1.00 + 4 x 2 x 0.75 mm² (FTP) | 513 | 1577 | 40393910072402 |
Technische Daten
Elevator suspension cable for indoor and panoramic elevators.
Ader | black, white numbered, G = with green-yellow core(s) |
---|---|
Pair/quad | various colours or black with white numbers |
Glasfasern | orange 50 Μm, grey 62.5 Μm |
Coax | grau |
Betriebstemperatur | -15 °C - +70 °C |
Maximale freie Federung | 220 m |
---|---|
Maximale Fahrhöhe | 400 m |
Maximale Laufgeschwindigkeit | 12 m/s |
Beschleunigung | 1.2 m/s² |
Empfohlener Schlaufendurchmesser | approx. 600 mm, Tolerance -50/+150 mm |
To comply with the correct installation procedures please refer to the Datwyler installation manual which is available separately. |
Nennspannung Uo/U | according to table |
---|
Aderisolation | PVC |
---|---|
Kern Flexibel | class 5 |
Unterstützende Elemente | ST = Steel, diameter in [mm] |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | grau |
Norm für flexible Aufzugssteuerleitungen | EN 50214 |
---|