Hutschienen-Spleißverteiler
E9/125 OS2
mit Adaptern und Pigtails
LWL Hutschienenspleißverteiler bestückt mit 6 LSH/APC Adaptern
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Pigtails | Fasergüte | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42010600ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 12 | LSH/APC | grün | 12 x LSH/APC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454246 | |
| 42010000ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 2 | LCD | blau | 4 x LC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454178 | |
| 42010100ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | LCD | blau | 12 x LC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454185 | |
| 42010300ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | LCQ | blau | 24 x LC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454215 | |
| 42010700ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | SCD | blau | 12 x SC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454253 | |
| 42010200ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | LCD/APC | grün | 12 x LC/APC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454192 | |
| 42010400ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | LCQ/APC | grün | 24 x LC/APC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454222 | |
| 42010500ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | LSH/APC | grün | 6 x LSH/APC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454239 | |
| 42010800ZY | Hutschienen-Spleißverteiler | grau | 6 | SCD/APC | grün | 12 x SC/APC | OS2 | 0.35 kg | 1 Stk. | 40393910454260 |
Technische Daten
Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln in Verteiler- oder Anschlusskästen, maximal 24 Fasern.
Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).
Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (á 2 m, Farbcode IEC 60304).
Zur Montage auf Trag- oder Hutschiene (DIN-Schiene TH35).
Hutschienenbefestigung mittig montiert, Möglichkeit der unsymmetrischen Befestigung.
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (á 2 m, Farbcode IEC 60304).
| Adapter | LCD, LCQ, LSH oder SCD mit Keramik-Sleeves |
|---|---|
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Faserklasse | Singlemode |
| Faser Kategorie | OS2 |
| Farbcode | Swisscom |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| Abmessungen | 135 x 38 x 141 mm |
|---|---|
| Farbe | ähnlich RAL 7035 |
| Äußere Abmessungen (HxBxT) | 38 mm x 135 mm x 141 mm |
| Gehäuse | Aluminium |
| Beschriftung | Beschriftungsstreifen |
| Kabeleinführung | zwei Kabeleinführungsdurchbrüche und eine M20-Verschraubung |
| Zugentlastung | mit Kabelverschraubung |
| Aufnahme | bis zu 24 Fasern |
| Hutschienen-Spleißverteiler mit - geraden Kabeleinführungen (rechts und links oder hinten) - Spleißablage - eingeschraubten FO-Adaptern - komplettem Spleißzubehör mit Krimpspleißschutz - Beschriftungsstreifen - Kabelverschraubung (1x M20) |
| Die Wandmontage ist mit zusätzlichen Montagewinkeln möglich. |