RJ45-Patchkabel Cat.6
250 MHz, ungeschirmt (U/UTP), Belegung 1:1
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Mantelfarbe | Länge (m) | Farbe Knickschutzhülse | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65175900ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 1.5 | blau | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910424829 | |
| 65160800ZY | RJ45-Patchkabel Cat 6 UTP | schwarz | 1 | schwarz | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910081329 | |
| 65161000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 2 | schwarz | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910081305 | |
| 65161100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 2.5 | schwarz | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910081299 | |
| 65161200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 3 | schwarz | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910081282 | |
| 65161400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 4 | schwarz | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910081275 | |
| 65161600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 5 | schwarz | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910081268 | |
| 65162000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 7 | schwarz | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910424850 | |
| 65162600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | schwarz | 10 | schwarz | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910081244 | |
| 65174900ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 0.3 | blau | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910222210 | |
| 65175300ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 0.5 | blau | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910222197 | |
| 65175800ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 1 | blau | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910081060 | |
| 65176000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 2 | blau | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910081053 | |
| 65176100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 2.5 | blau | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910081046 | |
| 65176200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 3 | blau | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910081039 | |
| 65176400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 4 | blau | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910081022 | |
| 65176600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 5 | blau | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910081015 | |
| 65177000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 7 | blau | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910081008 | |
| 65177100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 7.5 | blau | 0.24 kg | 1 Stk. | 40393910222227 | |
| 65177600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | blau | 10 | blau | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910080995 | |
| 65185300ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 0.5 | grün | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910424805 | |
| 65185800ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 1 | grün | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910080902 | |
| 65185900ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 1.5 | grün | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910222265 | |
| 65186000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 2 | grün | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910080896 | |
| 65186100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 2.5 | grün | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910080889 | |
| 65186200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 3 | grün | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910424799 | |
| 65186400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 4 | grün | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910080865 | |
| 65186600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 5 | grün | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910080858 | |
| 65187000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 7 | grün | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910080841 | |
| 65187600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | grün | 10 | grün | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910080834 | |
| 65180300ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 0.5 | rot | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910424812 | |
| 65180800ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 1 | rot | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910080988 | |
| 65180900ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 1.5 | rot | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910222180 | |
| 65181000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 2 | rot | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910080971 | |
| 65181100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 2.5 | rot | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910080964 | |
| 65181200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 3 | rot | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910080957 | |
| 65181400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 4 | rot | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910080940 | |
| 65181600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 5 | rot | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910080933 | |
| 65182000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 7 | rot | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910080926 | |
| 65182600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | rot | 10 | rot | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910080919 | |
| 65175000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 0.3 | weiß | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910222302 | |
| 65165800ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 1 | weiß | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910081220 | |
| 65166000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 2 | weiß | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910081213 | |
| 65166100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 2.5 | weiß | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910081206 | |
| 65166200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 3 | weiß | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910081190 | |
| 65166400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 4 | weiß | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910081183 | |
| 65166600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 5 | weiß | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910081176 | |
| 65167000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 7 | weiß | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910081169 | |
| 65167600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | weiß | 10 | weiß | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910081152 | |
| 65170300ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 0.5 | gelb | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910222241 | |
| 65170800ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 1 | gelb | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910081145 | |
| 65170900ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 1.5 | gelb | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910424843 | |
| 65171000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 2 | gelb | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910081138 | |
| 65171100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 2.5 | gelb | 0.09 kg | 1 Stk. | 40393910081121 | |
| 65171200ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 3 | gelb | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910424836 | |
| 65171400ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 4 | gelb | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910081107 | |
| 65171600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 5 | gelb | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910081091 | |
| 65172000ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 7 | gelb | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910081084 | |
| 65172100ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 7.5 | gelb | 0.24 kg | 1 Stk. | 40393910222258 | |
| 65172600ZY | RJ 45-Patchkabel Cat.6 UTP | gelb | 10 | gelb | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910081077 | |
| 309321 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 1 | grau | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910191158 | |
| 309322 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 1.5 | grau | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910191141 | |
| 309323 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 2 | grau | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910191134 | |
| 309325 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 3 | grau | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910191110 | |
| 309326 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 4 | grau | 0.13 kg | 1 Stk. | 40393910426342 | |
| 309327 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 5 | grau | 0.16 kg | 1 Stk. | 40393910191097 | |
| 309329 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 7 | grau | 0.22 kg | 1 Stk. | 40393910191080 | |
| 309331 | RJ45-Patchkabel Cat. 6 UTP | grau | 10 | grau | 0.31 kg | 1 Stk. | 40393910426335 |
Technische Daten
Ungeschirmtes Cat. 6-Patchkabel mit RJ45-Stecker und angespritztem Knickschutz an beiden Enden.
Flexkabel U/UTP, Cat.6, 250 MHz, 4P, AWG 24.
Kabelmantelmaterial FRNC/LS0H.
RJ45-Stecker (8/8) Cat.6 gemäß IEC 60603-7-4.
Flexkabel U/UTP, Cat.6, 250 MHz, 4P, AWG 24.
Kabelmantelmaterial FRNC/LS0H.
RJ45-Stecker (8/8) Cat.6 gemäß IEC 60603-7-4.
| Pinbelegung | 1:1 |
|---|---|
| Kategorie | Cat.6 |
| GBit/s | Bis 1 Gbit/s |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Kabeltyp | U/UTP |
|---|---|
| Steckverbindertyp, Anschluss 1 | RJ45 8(8) |
| Steckverbindertyp, Anschluss 2 | RJ45 8(8) |
| Knickschutzhülse | farbig |
| Installationstemperatur | 0 °C - +50 °C |
| Betriebstemperatur | -20 °C - +60 °C |
| Ein Patchkabel, als Ring in einer Plastiktüte gebündelt. |
| Geeignet für alle Anwendungen bis zur Klasse E (250 MHz), z.B. Gigabit Ethernet (1000Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), ISDN und PoE. |
| AWG | 24 |
|---|
| Leitermaterial | Kupferlitze |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | 4x2 |
| Anordnung der Adern | 4 Paare verdrillt |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
| Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2 |
|---|---|
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2 |
| Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Verkabelungsnormen | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| Kat./Klasse | Cat.6 / Klasse E |
| Steckerstandard | IEC 60603-7-4 |
| PoE | IEEE 802.3bt |