Einschubmodule
3HE/7TE für Baugruppenträger OV-BG
mit Adaptern und Pigtails
LWL-Modul-Einschub 3HE/7TE, ausgestattet mit 6 LCD OS2 und 12 Pigtails
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Anzahl Adapter | Adapter | Farbe (Adapter) | Fasertyp | Pigtails | Laserschutz | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41736500ZY | FO-Moduleinschub | 6 | SCD | fasergrün | OM5 | 12xSC | nein | 0.7 kg | 40393910088038 | |
| 417355 | FO-Moduleinschub | 6 | LCD | türkis | OM3 | 12xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167979 | |
| 309366 | FO-Moduleinschub | 6 | LCD | türkis | OM3 | 12xLC | ja | 0.7 kg | 40393910190823 | |
| 41734900ZY | FO-Moduleinschub | 6 | LCD | erikaviolett | OM4 | 12xLC | nein | 0.7 kg | 40393910088069 | |
| 417352 | FO-Moduleinschub | 6 | LCD | blau | OS2 | 12xLC | nein | 0.7 kg | 40393910168006 | |
| 41736700ZY | FO slide-in module | 6 | LCD | blau | OS2 | 12xLC | ja | 0.7 kg | 40393910088014 | |
| 417353 | FO-Moduleinschub | 12 | LCD | türkis | OM3 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167993 | |
| 417359 | FO-Moduleinschub | 12 | LCD | erikaviolett | OM4 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167931 | |
| 417354 | FO-Moduleinschub | 12 | LCD | blau | OS2 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167986 | |
| 41734700ZY | FO-Moduleinschub | 6 | LCD/APC | grün | OS2 | 12xLC/APC | nein | 0.7 kg | 40393910088083 | |
| 417406 | FO-Moduleinschub | 6 | LCQ | türkis | OM3 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167726 | |
| 417407 | FO-Moduleinschub | 6 | LCQ | erikaviolett | OM4 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167719 | |
| 417408 | FO-Moduleinschub | 6 | LCQ | blau | OS2 | 24xLC | nein | 0.7 kg | 40393910167702 | |
| 417409 | FO-Moduleinschub | 6 | LCQ/APC | grün | OS2 | 24xLC/APC | nein | 0.7 kg | 40393910167696 | |
| 30936701ZY | FO-Moduleinschub | 12 | LSH/APC | grün | OS2 | 12xLSH/APC | ja | 0.35 kg | 40393910234404 | |
| 41738700ZY | FO-Moduleinschub | 6 | LSH-C/PC | erikaviolett | OM4 | 12xLSH | ja | 3 kg | 40393910087994 | |
| 41738600ZY | FO-Moduleinschub | 6 | LSH-C/APC | grün | OS2 | 12xLSH/APC | ja | 0.7 kg | 40393910088007 | |
| 417357 | FO-Moduleinschub | 6 | SCD | türkis | OM3 | 12xSC | nein | 0.7 kg | 40393910167955 | |
| 41736300ZY | FO-Moduleinschub | 6 | SCD | erikaviolett | OM4 | 12xSC | nein | 0.7 kg | 40393910088052 | |
| 417358 | FO-Moduleinschub | 6 | SCD | blau | OS2 | 12xSC | nein | 0.53 kg | 40393910167948 | |
| 41734800ZY | FO-Moduleinschub | 6 | SCD/APC | grün | OS2 | 12xSC/APC | nein | 0.53 kg | 40393910088076 |
Technische Daten
Spleißfertig vorbereiteter Moduleinsatz zur Montage in 4HE-Baugruppenträgern zum Abschluss von Glasfaserkabeln, maximal 24 Fasern.
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (á 2 m, Farbcode IEC 60304).
Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (á 2 m, Farbcode IEC 60304).
| Adapter | SCD, LCD,LCQ, LSH farbige Kunststoffgehäuse, Keramik-Sleeves |
|---|
| Abmessungen | 3HE/7TE |
|---|---|
| Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
| Frontplatte | Eloxiertes Aluminium |
| Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
| Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung | über Kabelverschraubung |
| Aufnahme | bis zu 24 Fasern |
| Weitere Varianten auf Anfrage. |
| Moduleinschub mit - Spleißkassetten und Überlängenablage - farbige abgesetzten Pigtails (á 2 m) mit Messprotokoll - eingeschraubten FO-Adaptern - Spleißkassetten mit Deckel - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz - Lieferung mit Spleißschutz |
| Adapter, Frontseite | x , |
|---|