FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Download
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 421211 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.04 kg | 40393910161687 | |
| 421212 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.06 kg | 40393910161670 | |
| 421213 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.08 kg | 40393910161663 | |
| 421214 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.1 kg | 40393910161656 | |
| 421215 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.12 kg | 40393910161649 | |
| 421216 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.14 kg | 40393910161632 | |
| 421217 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.16 kg | 40393910161625 | |
| 421218 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.18 kg | 40393910161618 | |
| 421219 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.2 kg | 40393910161601 | |
| 421220 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - ST/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.22 kg | 40393910161595 | 
Technische Daten
                                        Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
                                    
                                | Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten | 
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB | 
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO | 
| Ferrulenmaterial | Zirconia | 
| Steckertyp Seite A | SCD/PC | 
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB | 
| RL minimal, Stecker A | 50 dB | 
| RL typisch, Stecker A | 55 dB | 
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B2 | 
| Standard Verbinder A | IEC 61754-4 | 
| Steckertyp Seite B | ST/PC | 
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB | 
| RL minimal, Stecker B | 50 dB | 
| RL typisch, Stecker B | 55 dB | 
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 | 
| Standard Verbinder B | IEC 61754-2 | 
| Kabel | Duplex Fig. 0 | 
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) | 
| Mantelmaterial | LS0H | 
| Mantelfarbe | gelb | 
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 | 
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 | 
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C | 
|---|
| Zugkraft am Stecker | 100 | 
|---|---|
| Minimaler Biegeradius | 50 mm | 
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB | 
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB | 
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N | 
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB | 
