FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
431141 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910152043 | |
431142 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910152036 | |
431143 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910152029 | |
431144 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910152012 | |
431145 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910152005 | |
431146 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910151992 | |
431147 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910151985 | |
431148 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910151978 | |
431149 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910151961 | |
431150 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910151954 | |
431152 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910151930 | |
431153 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 40393910151923 | ||
431154 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910151916 | |
431155 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910151909 | |
431156 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910151893 | |
431157 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910151886 | |
431158 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910151879 | |
431159 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910151862 | |
431160 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910151855 | |
431161 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910151848 | |
431162 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910151831 | |
431163 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910151824 | |
431164 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910151817 | |
431165 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910151800 | |
431166 | FO Duplex Patchkabel SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910151794 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
---|---|
Zugkraft am Stecker | 100 |
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |
Minimaler Biegeradius | 50 mm |
Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
---|---|
Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
Fasertyp | G50/125 OM4 |
Ferrulenmaterial | Zirconia |
Steckertyp Seite A | SCD/PC |
IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
RL minimal, Stecker A | 30 dB |
RL typisch, Stecker A | 35 dB |
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | Bm2m |
Standard Verbinder A | IEC 61754-4 |
Steckertyp Seite B | SCD/PC |
IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
RL minimal, Stecker B | 30 dB |
RL typisch, Stecker B | 35 dB |
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | Bm2m |
Standard Verbinder B | IEC 61754-4 |
Kabel | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Mantelmaterial | LS0H |
Mantelfarbe | erikaviolett |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
---|