FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421911 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910159608 | |
| 421912 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910159592 | |
| 421913 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910159585 | |
| 421914 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910159578 | |
| 421915 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910159561 | |
| 421916 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910159554 | |
| 421917 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910159547 | |
| 421918 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910159530 | |
| 421919 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910159523 | |
| 421920 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910159516 | |
| 421921 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910159509 | |
| 421922 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A - B | 0.26 kg | 40393910159493 | |
| 421924 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910159479 | |
| 421925 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910159462 | |
| 421926 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910159455 | |
| 421927 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910159448 | |
| 421928 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910159431 | |
| 421929 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910159424 | |
| 421930 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910159417 | |
| 421931 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910159400 | |
| 421932 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910159394 | |
| 421933 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910159387 | |
| 421934 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910159370 | |
| 421935 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910159363 | |
| 421936 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910159356 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| Steckertyp Seite A | LCD/APC |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 70 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B1 |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
| Steckertyp Seite B | SCD/PC |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 50 dB |
| RL typisch, Stecker B | 55 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B2 |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-4 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Zugkraft am Stecker | 100 |
|---|---|
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |