DCS Patchkabel, LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO
High-Performance
DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OS2
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47339000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007206 | |
| 47339100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007190 | |
| 47339200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007183 | |
| 47339300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007176 | |
| 47339400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007169 | |
| 47338000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007268 | |
| 47338100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007251 | |
| 47338200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007244 | |
| 47338300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007237 | |
| 47338400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007220 |
Technische Daten
Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
| DCS-Patchkabel (FR/LS0H) mit 2 Fasern OS2 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen. Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
| Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 |
| Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Kabel | Rund |
|---|---|
| Mantelmaterial | FR/LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 |
|---|---|
| Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 |
| Gehäusefarbe Stecker A | blau |
|---|---|
| Gehäusefarbe Stecker B | grün |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
|---|---|
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| Steckertyp Seite A | LCDU/PC |
| Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 50 dB |
| RL typisch, Stecker A | 55 dB |
| Steckertyp Seite B | LCDU/APC |
| Ferrulenschliff Stecker B | APC 8° |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 75 dB |
Dokumentation
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66.466 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 79.864 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 139.712 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 138.605 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 139.416 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 139.858 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 138.712 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 138.962 KB ]