DCS Patchkabel, LCDU/APC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO
High-Performance
DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OS2
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47336000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007374 | |
| 47336100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A - A | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007367 | |
| 47336200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007350 | |
| 47336300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A - A | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007343 | |
| 47336400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007336 | |
| 47336500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007329 | |
| 47336600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A - A | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007312 | |
| 47336700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007305 | |
| 47336800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A - A | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007299 | |
| 47336900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A - A | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910007282 | |
| 47334000ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007480 | |
| 47334100ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 2 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910007473 | |
| 47334200ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 3 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007466 | |
| 47334300ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 4 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910007459 | |
| 47334400ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 5 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007442 | |
| 47334500ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 6 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007435 | |
| 47334600ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 7 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910007428 | |
| 47334700ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 8 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007411 | |
| 47334800ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 9 | A - B | 0.05 kg | 1 Stk. | 40393910007404 | |
| 47334900ZY | DCS patch cable LCDU/APC - LCDU/APC | 10 | A - B | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910007398 |
Technische Daten
Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Konnektivität A to A oder A to B.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
| DCS-Patchkabel (FR/LS0H) mit 2 Fasern OS2 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen. Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber. |
| Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 |
| Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Kabel | Rund |
|---|---|
| Mantelmaterial | FR/LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 |
|---|---|
| Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 |
| Gehäusefarbe Stecker A | grün |
|---|---|
| Gehäusefarbe Stecker B | grün |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
|---|---|
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| Steckertyp Seite A | LCDU/APC |
| Ferrulenschliff Stecker A | APC 8° |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 75 dB |
| Steckertyp Seite B | LCDU/APC |
| Ferrulenschliff Stecker B | APC 8° |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 75 dB |
Dokumentation
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66.538 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download PDF [ 66.533 KB ]
-
LV-Texte
Download COMPRESSED [ 29.675 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146.159 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145.053 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145.802 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 146.259 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145.098 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 145.416 KB ]