DCS Patchkabel, CS/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4
High-Performance
Produktvarianten & Lagerbestand
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Download
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42302000ZY | DCS Patchkabel CS/PC - LCDU/PC | 1 | A - B | 0.02 kg | 1 Stk. | 40393910209266 | |
| 42302100ZY | DCS Patchkabel CS/PC - LCDU/PC | 2 | A - B | 0.03 kg | 1 Stk. | 40393910209259 | |
| 42302200ZY | DCS Patchkabel CS/PC - LCDU/PC | 3 | A - B | 0.04 kg | 1 Stk. | 40393910209242 | |
| 42302300ZY | DCS Patchkabel CS/PC - LCDU/PC | 4 | A - B | 0.06 kg | 1 Stk. | 40393910209235 | |
| 42302400ZY | DCS Patchkabel CS/PC - LCDU/PC | 5 | A - B | 0.07 kg | 1 Stk. | 40393910209228 | 
Technische Daten
                                        Patchkabel mit CS® und LCDU-Steckern mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.0 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 5 m. Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jeder Stecker ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
                                Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.0 mm) und 2 Fasern.
Erhältlich in den Standardlängen bis 5 m. Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Jeder Stecker ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
| Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009 | 
| Die CS-auf-LCDU-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld. Die runden Patchkabel sind mit CS und LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). | 
| Kabel | Rund | 
|---|---|
| Mantelmaterial | FR/LS0H | 
| Mantelfarbe | erikaviolett | 
| Rauchdichte | IEC 61034-1/-2 | 
|---|---|
| Halogenfreiheit, Korrosivität | IEC 60754-1/-2 | 
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 | 
| Flammenausbreitung | IEC 60332-3-22 | 
| Gehäusefarbe Stecker A | erikaviolett | 
|---|---|
| Gehäusefarbe Stecker B | erikaviolett | 
| Fasertyp | G50/125 OM4 | 
|---|---|
| Ferrulenmaterial | Zirconia | 
| Steckertyp Seite A | CS/PC | 
| Ferrulenschliff Stecker A | PC 0° | 
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker A | 0.1 dB | 
| RL minimal, Stecker A | 35 dB | 
| RL typisch, Stecker A | 40 dB | 
| Steckertyp Seite B | LCDU/PC | 
| Ferrulenschliff Stecker B | PC 0° | 
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB | 
| IL typisch, Stecker B | 0.1 dB | 
| RL minimal, Stecker B | 35 dB | 
| RL typisch, Stecker B | 40 dB | 
