FO Universal ZGGFR Safety / U-DQ(ZN)BH
Sicherheitskabel E30*, bis zu 12 Fasern
metallfrei, längswasserdicht, nagetiergeschützt,
entspricht IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24
Funktionserhalt 30 Minuten* in Anlehnung an DIN 4102-12
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Flammwidrige Schutzschichten
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187288 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | rot | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910074024 | |
190604 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | rot | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910070521 | |
193447 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | rot | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910065527 | |
191867 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | rot | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910068610 | |
191851 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | rot | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910068665 | |
193448 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | rot | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910065510 | |
196130 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | rot | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910061642 | |
196120 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | rot | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910061659 | |
193449 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | rot | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910065503 | |
190719 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | rot | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910070361 | |
191796 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | rot | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910068795 | |
193450 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | rot | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | Meterware | 40393910065497 |
Technische Daten
Metallfreies Glasfaser-Sicherheitskabel mit Zentral-Bündelader und bis zu zwölf Fasern.
Durch die optimierte Abstimmung von Fasercoating und flammwidrigen
Stabilisierungselementen wird ein Funktionserhalt über 30 Minuten* im Brandfall erreicht
(Nachweis der Übertragung von Audio-, Video- und 1Gbit/s-Signalen in Form eines
beglaubigten Prüfberichts).
Maximale Anzahl von Fasern | 12 |
---|---|
Funktionserhalt | E30 |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Universal |
Sicherheitsapplikationen in Tunnels, U-Bahnen, Banken, Versicherungen, Großindustrie. LAN-Backbone. Innen- und Außenanwendungen. Ohne Funktionserhalt* auch in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten verlegbar. Zum Spleißen in allen Verteilern geeignet. |
* Der Funktionserhalt ist abhängig von der Verlegetechnik. Für den Funktionserhalt sind spezielle Schellen- und Kabelverlegesysteme gemäß Prüfbericht erforderlich. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Isolationserhalt | IEC 60331-11, IEC 60331-25 (FE90) |
Funktionserhalt | in Anlehnung an DIN 4102-12, VKF-Brandschutz-Anwendung Nr. 24176 |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.066 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 115.091 KB ]
-
Download PDF [ 115.222 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 114.712 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.706 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.93 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 189.239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228.577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659.582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185.616 KB ]