FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH, B2ca
up to 24 fibres, FRNC/LS0H sheath, Euroclass B2ca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündelader,
nagetiergeschützt, flammwidrig, längswasserdicht
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19708500BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016833 | |
19706600BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017137 | |
19708000BZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x4 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016987 | |
19706700BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017106 | |
19708100BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016956 | |
19708600BZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x6 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.9 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016802 | |
19706800BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017076 | |
19708200BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016925 | |
19708700BZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x8 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016772 | |
19618100BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910019063 | |
19708300BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016895 | |
19618500BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910018905 | |
19706400BZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | fasergrün | 12 | G50/125 OM5 | OM5 | 7.6 | 115 | 0 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017168 | |
19618200BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910019018 | |
19708400BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910016864 | |
19618600BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910018851 | |
19706500BZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal DLTS ZGGFR 1x24 | B2ca-s1a,d1,a1 | fasergrün | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 8.2 | 125 | 0 | 78 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910210736 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit gelfreier Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Einsatzgebiet | Universal |
Faserfarbcode | IEC 60304 |
---|
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten. Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | B2ca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|
Dokumentation
-
White Paper
Download PDF [ 189.239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228.577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659.582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185.616 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 187.315 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 188.71 KB ]
-
Download PDF [ 188.856 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 189.162 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 187.87 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 188.386 KB ]