FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH, Cca
bis zu 12 Fasern, FRNC/LS0H-Mantel, Euroklasse Cca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündelader,
nagetiergeschützt, flammwidrig
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel








Produktvarianten & Lagerbestand
Download
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19603100CZ | 1 | 1 | 4 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020632 | |
19603300CZ | 1 | 1 | 4 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020571 | |
19603600CZ | 1 | 1 | 4 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020489 | |
19605700CZ | 1 | 1 | 6 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020281 | |
19605800CZ | 1 | 1 | 6 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020250 | |
19605900CZ | 1 | 1 | 6 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020229 | |
19603200CZ | 1 | 1 | 8 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020601 | |
19603400CZ | 1 | 1 | 8 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 41.6 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020540 | |
19603700CZ | 1 | 1 | 8 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020458 | |
19456300CZ | 1 | 1 | 12 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910021776 | |
19603500CZ | 1 | 1 | 12 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | türkis | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020519 | |
19597400CZ | 1 | 1 | 12 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | Meterware | 40393910020823 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innenkabel mit Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündelader.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündelader.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Maximale Anzahl von Fasern | 12 |
---|---|
Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH «Faseranzahl» «Fasertyp» «Chargen-Nr.» MADE IN SWITZERLAND «Hörer Welle Hörer Welle» «Meterangaben» |
Einsatzgebiet | Innenbereich |
LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Datacenter-Backbone und -Horizontalverkabelung. Verbindung zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegung in trockenen Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten, auch bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Cca |
Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
---|