FO Outdoor ZGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
HighP Euroklasse Fca
Zentraladerkonstruktion, metallfrei,
längswasserdicht, nagetiergeschützt
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Fasern pro Bündelader | Anzahl genutzter Bündeladern | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19016600FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.2 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910033588 | |
19212100FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910027792 | |
19608900FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x4 | Fca | schwarz/orange | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910020045 | |
19016700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.3 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910033571 | |
19074700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x6 | Fca | schwarz/orange | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.6 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910032291 | |
19016800FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x8 | Fca | schwarz/orange | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.3 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910033564 | |
19016900FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910033557 | |
18636100FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 130 | 0 | 72.5 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910039047 | |
19261000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 130 | 0 | 72.9 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.558 | Meterware | 40393910027280 | |
19014900FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | Meterware | 40393910033656 | |
19264500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | Meterware | 40393910027174 | |
19216700FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT HP 1x24 | Fca | schwarz/orange | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.6 | 135 | 0 | 77.7 | 2500 | 10000 | 6000 | 0.589 | Meterware | 40393910027648 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit einer Zentralader und maximal 24 Fasern.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Leichter, montagefreundlicher Aufbau.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
HDPE-Mantel für stabiles Liegeverhalten.
Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
---|---|
Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C - +70 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
Beschriftung | DATWYLER «Kabeltyp» «Dätwyler Bezeichnung» «DIN-Bezeichnung» «Faserzahl» «Fasertyp» «Zusatztext» «Chargen-Nr.» «Metrierung» |
Einsatzgebiet | Außenbereich |
Einzug und Einblasen in Kunststoffrohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten bei Nagetiergefährdung. Auch für sehr komplexe Kabeltrassen geeignet. Direkte Erdverlegung. |
Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
Brandverhalten | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewehrung (Nagetierschutz) | nagetiergeschützt |
---|---|
Mantelmaterial | HDPE |
Dokumentation
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 250.438 KB ]
-
GHMT Premium Verification Program-Zertifikate
Download PDF [ 230.97 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 120.27 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 122.914 KB ]
-
Download PDF [ 123.041 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 121.926 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 120.881 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 121.649 KB ]